# Artista   Álbum Reproduções Semanas Pico Pontos SPS Certificação
1 Ariana Grande Sweetener 7621 204 1 17110 23797000 2x Diamante + 3x Platina
2 Ariana Grande thank u, next 6774 194 1 15936 21516000 2x Diamante + 1x Platina
3 Ariana Grande Dangerous Woman 4593 197 1 15924 17148000 1x Diamante + 7x Platina
4 SZA Ctrl (Deluxe) 4466 234 1 19528 18696000 1x Diamante + 8x Platina
5 Dua Lipa Dua Lipa (Deluxe) 3977 125 1 10282 13095000 1x Diamante + 3x Platina
6 Ariana Grande Positions (Deluxe) 3963 174 1 15034 15443000 1x Diamante + 5x Platina
7 Dua Lipa Future Nostalgia (The Moonlight Edition) 3862 130 1 11010 13229000 1x Diamante + 3x Platina
8 Kali Uchis Isolation 2889 175 1 14380 12968000 1x Diamante + 2x Platina
9 Demi Lovato Tell Me You Love Me 2825 73 1 6140 8720000 8x Platina
10 Ariana Grande My Everything 2450 147 1 11158 10479000 1x Diamante
11 SZA SOS 2423 125 1 10048 9870000 9x Platina
12 Summer Walker Still Over It 2416 69 1 5874 7769000 7x Platina
13 Ariana Grande eternal sunshine deluxe: brighter days ahead 2087 64 1 5864 7106000 7x Platina
14 Summer Walker Over It 1990 127 1 10394 9177000 9x Platina
15 Victoria Monét JAGUAR 1929 102 1 7900 7808000 7x Platina
16 Beyoncé RENAISSANCE 1901 87 1 7352 7478000 7x Platina
17 Lana Del Rey Norman Fucking Rockwell! 1894 75 1 6376 6976000 6x Platina
18 Kali Uchis Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞ 1845 84 1 7128 7254000 7x Platina
19 Ariana Grande Yours Truly 1763 140 4 9856 8454000 8x Platina
20 Little Mix Glory Days (Deluxe) 1709 52 1 4380 5608000 5x Platina
21 Zara Larsson So Good 1698 43 1 3470 5131000 5x Platina
22 Aya Nakamura NAKAMURA 1655 68 1 5682 6151000 6x Platina
23 Doja Cat Planet Her (Deluxe) 1491 70 1 5896 5930000 5x Platina
24 Taylor Swift Reputation 1464 51 1 3886 4871000 4x Platina
25 ABBA Voulez-Vous 1458 82 1 6374 6103000 6x Platina
26 Mariah Carey The Emancipation of Mimi (International Jewel) 1401 76 1 5976 5790000 5x Platina
27 Beyoncé Lemonade 1390 71 1 5550 5555000 5x Platina
28 Lizzo Cuz I Love You (Super Deluxe) 1363 54 1 4418 4935000 4x Platina
29 Little Mix Salute (The Deluxe Edition) 1341 47 2 3846 4605000 4x Platina
30 Beyoncé BEYONCÉ [Platinum Edition] 1308 81 3 5984 5608000 5x Platina
31 Rihanna ANTI (Deluxe) 1304 60 1 4482 4849000 4x Platina
32 Lorde Melodrama 1284 56 2 4322 4729000 4x Platina
33 Katy Perry Witness 1281 41 1 3180 4152000 4x Platina
34 Kacey Musgraves Golden Hour 1267 61 3 5048 5058000 5x Platina
35 Nicki Minaj Queen 1264 42 1 3532 4294000 4x Platina
36 Lady Gaga Joanne (Deluxe) 1220 59 1 4278 4579000 4x Platina
37 Summer Walker Last Day of Summer 1181 85 1 6746 5735000 5x Platina
38 Mariah Carey Butterfly 1170 91 3 6710 5695000 5x Platina
39 Halsey Manic 1159 56 1 4360 4498000 4x Platina
40 Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition) 1153 45 1 3728 4170000 4x Platina
41 Angèle Brol La Suite 1134 79 2 6216 5376000 5x Platina
42 Tove Lo Lady Wood 1112 33 2 2664 3556000 3x Platina
43 Lady Gaga A Star Is Born Soundtrack 1075 31 1 2472 3386000 3x Platina
44 Cardi B Invasion of Privacy 992 49 1 3694 3831000 3x Platina
45 Lady Gaga Chromatica 990 27 1 2258 3109000 3x Platina
46 Beyoncé B'Day Deluxe Edition 960 50 1 3706 3773000 3x Platina
47 Dua Lipa Radical Optimism 949 57 1 4874 4335000 4x Platina
48 Kesha Rainbow 944 26 2 2100 2938000 2x Platina
49 HAIM Women in Music Pt III (Expanded Edition) 926 48 1 4072 3888000 3x Platina
50 Summer Walker CLEAR 2: SOFT LIFE EP 923 42 1 3844 3768000 3x Platina
1