Início
FAQ
Forum
Login
Idarlissonperry
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
190 | 2020.08.15
189 | 2020.08.08
188 | 2020.08.01
187 | 2020.07.25
186 | 2020.07.18
185 | 2020.07.11
184 | 2020.07.04
183 | 2020.06.27
182 | 2020.06.20
181 | 2020.06.13
180 | 2020.06.06
179 | 2020.05.30
178 | 2020.05.23
177 | 2020.05.16
176 | 2020.05.09
175 | 2020.05.02
174 | 2020.04.25
173 | 2020.04.18
172 | 2020.04.11
171 | 2020.04.04
170 | 2020.03.28
169 | 2020.03.21
168 | 2020.03.14
167 | 2020.03.07
166 | 2020.02.29
165 | 2020.02.22
164 | 2020.02.15
163 | 2020.02.08
162 | 2020.02.01
161 | 2020.01.25
160 | 2020.01.18
159 | 2020.01.11
158 | 2020.01.04
157 | 2019.12.28
156 | 2019.12.21
155 | 2019.12.14
154 | 2019.12.07
153 | 2019.11.30
152 | 2019.11.23
151 | 2019.11.16
150 | 2019.11.09
149 | 2019.11.02
148 | 2019.10.26
147 | 2019.10.19
146 | 2019.10.12
145 | 2019.10.05
144 | 2019.09.28
143 | 2019.09.21
142 | 2019.09.14
141 | 2019.09.07
140 | 2019.08.31
139 | 2019.08.24
138 | 2019.08.17
137 | 2019.08.10
136 | 2019.08.03
135 | 2019.07.27
134 | 2019.07.20
133 | 2019.07.13
132 | 2019.07.06
131 | 2019.06.29
130 | 2019.06.22
129 | 2019.06.15
128 | 2019.06.08
127 | 2019.06.01
126 | 2019.05.25
125 | 2019.05.18
124 | 2019.05.11
123 | 2019.05.04
122 | 2019.04.27
121 | 2019.04.20
120 | 2019.04.13
119 | 2019.04.06
118 | 2019.03.30
117 | 2019.03.23
116 | 2019.03.16
115 | 2019.03.09
114 | 2019.03.02
113 | 2019.02.23
112 | 2019.02.16
111 | 2019.02.09
110 | 2019.02.02
109 | 2019.01.26
108 | 2019.01.19
107 | 2019.01.12
106 | 2019.01.05
105 | 2018.12.29
104 | 2018.12.22
103 | 2018.12.15
102 | 2018.12.08
101 | 2018.12.01
100 | 2018.11.24
99 | 2018.11.17
98 | 2018.11.10
97 | 2018.11.03
96 | 2018.10.27
95 | 2018.10.20
94 | 2018.10.13
93 | 2018.10.06
92 | 2018.09.29
91 | 2018.09.22
90 | 2018.09.15
89 | 2018.09.08
88 | 2018.09.01
87 | 2018.08.25
86 | 2018.08.18
85 | 2018.08.11
84 | 2018.08.04
83 | 2018.07.28
82 | 2018.07.21
81 | 2018.07.14
80 | 2018.07.07
79 | 2018.06.30
78 | 2018.06.23
77 | 2018.06.16
76 | 2018.06.09
75 | 2018.06.02
74 | 2018.05.26
73 | 2018.05.19
72 | 2018.05.12
71 | 2018.05.05
70 | 2018.04.28
69 | 2018.04.21
68 | 2018.04.14
67 | 2018.04.07
66 | 2018.03.31
65 | 2018.03.24
64 | 2018.03.17
63 | 2018.03.10
62 | 2018.03.03
61 | 2018.02.24
60 | 2018.02.17
59 | 2018.02.10
58 | 2018.02.03
57 | 2018.01.27
56 | 2018.01.20
55 | 2018.01.13
54 | 2018.01.06
53 | 2017.12.30
52 | 2017.12.23
51 | 2017.12.16
50 | 2017.12.09
49 | 2017.12.02
48 | 2017.11.25
47 | 2017.11.18
46 | 2017.11.11
45 | 2017.11.04
44 | 2017.10.28
43 | 2017.10.21
42 | 2017.10.14
41 | 2017.10.07
40 | 2017.09.30
39 | 2017.09.23
38 | 2017.09.16
37 | 2017.09.09
36 | 2017.09.02
35 | 2017.08.26
34 | 2017.08.19
33 | 2017.08.12
32 | 2017.08.05
31 | 2017.07.29
30 | 2017.07.22
29 | 2017.07.15
28 | 2017.07.08
27 | 2017.07.01
26 | 2017.06.24
25 | 2017.06.17
24 | 2017.06.10
23 | 2017.06.03
22 | 2017.05.27
21 | 2017.05.20
20 | 2017.05.13
19 | 2017.05.06
18 | 2017.04.29
17 | 2017.04.22
16 | 2017.04.15
15 | 2017.04.08
14 | 2017.04.01
13 | 2017.03.25
12 | 2017.03.18
11 | 2017.03.11
10 | 2017.03.04
9 | 2017.02.25
8 | 2017.02.18
7 | 2017.02.11
6 | 2017.02.04
5 | 2017.01.28
4 | 2017.01.21
3 | 2017.01.14
2 | 2017.01.07
1 | 2016.12.31
Próxima
Idarlissonperry :: Top Artistas - Semana 16
2017.04.09 - 2017.04.15
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
Idarlissonperry :: Top Artistas - Semana 16 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.