Início
FAQ
Forum
Login
Kennedyeb2
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
183 | 2020.05.21
182 | 2020.05.14
181 | 2020.05.07
180 | 2020.04.30
179 | 2020.04.23
178 | 2020.04.16
177 | 2020.04.09
176 | 2020.04.02
175 | 2020.03.26
174 | 2020.03.19
173 | 2020.03.12
172 | 2020.03.05
171 | 2020.02.27
170 | 2020.02.20
169 | 2020.02.13
168 | 2020.02.06
167 | 2020.01.30
166 | 2020.01.23
165 | 2020.01.16
164 | 2020.01.09
163 | 2020.01.02
162 | 2019.12.26
161 | 2019.12.19
160 | 2019.12.12
159 | 2019.12.05
158 | 2019.11.28
157 | 2019.11.21
156 | 2019.11.14
155 | 2019.11.07
154 | 2019.10.31
153 | 2019.10.24
152 | 2019.10.17
151 | 2019.10.10
150 | 2019.10.03
149 | 2019.09.26
148 | 2019.09.19
147 | 2019.09.12
146 | 2019.09.05
145 | 2019.08.29
144 | 2019.08.22
143 | 2019.08.15
142 | 2019.08.08
141 | 2019.08.01
140 | 2019.07.25
139 | 2019.07.18
138 | 2019.07.11
137 | 2019.07.04
136 | 2019.06.27
135 | 2019.06.20
134 | 2019.06.13
133 | 2019.06.06
132 | 2019.05.30
131 | 2019.05.23
130 | 2019.05.16
129 | 2019.05.09
128 | 2019.05.02
127 | 2019.04.25
126 | 2019.04.18
125 | 2019.04.11
124 | 2019.04.04
123 | 2019.03.28
122 | 2019.03.21
121 | 2019.03.14
120 | 2019.03.07
119 | 2019.02.28
118 | 2019.02.21
117 | 2019.02.14
116 | 2019.02.07
115 | 2019.01.31
114 | 2019.01.24
113 | 2019.01.17
112 | 2019.01.10
111 | 2019.01.03
110 | 2018.12.27
109 | 2018.12.20
108 | 2018.12.13
107 | 2018.12.06
106 | 2018.11.29
105 | 2018.11.22
104 | 2018.11.15
103 | 2018.11.08
102 | 2018.11.01
101 | 2018.10.25
100 | 2018.10.18
99 | 2018.10.11
98 | 2018.10.04
97 | 2018.09.27
96 | 2018.09.20
95 | 2018.09.13
94 | 2018.09.06
93 | 2018.08.30
92 | 2018.08.23
91 | 2018.08.16
90 | 2018.08.09
89 | 2018.08.02
88 | 2018.07.26
87 | 2018.07.19
86 | 2018.07.12
85 | 2018.07.05
84 | 2018.06.28
83 | 2018.06.21
82 | 2018.06.14
81 | 2018.06.07
80 | 2018.05.31
79 | 2018.05.24
78 | 2018.05.17
77 | 2018.05.10
76 | 2018.05.03
75 | 2018.04.26
74 | 2018.04.19
73 | 2018.04.12
72 | 2018.04.05
71 | 2018.03.29
70 | 2018.03.22
69 | 2018.03.15
68 | 2018.03.08
67 | 2018.03.01
66 | 2018.02.22
65 | 2018.02.15
64 | 2018.02.08
63 | 2018.02.01
62 | 2018.01.25
61 | 2018.01.18
60 | 2018.01.11
59 | 2018.01.04
58 | 2017.12.28
57 | 2017.12.21
56 | 2017.12.14
55 | 2017.12.07
54 | 2017.11.30
53 | 2017.11.23
52 | 2017.11.16
51 | 2017.11.09
50 | 2017.11.02
49 | 2017.10.26
48 | 2017.10.19
47 | 2017.10.12
46 | 2017.10.05
45 | 2017.09.28
44 | 2017.09.21
43 | 2017.09.14
42 | 2017.09.07
41 | 2017.08.31
40 | 2017.08.24
39 | 2017.08.17
38 | 2017.08.10
37 | 2017.08.03
36 | 2017.07.27
35 | 2017.07.20
34 | 2017.07.13
33 | 2017.07.06
32 | 2017.06.29
31 | 2017.06.22
30 | 2017.06.15
29 | 2017.06.08
28 | 2017.06.01
27 | 2017.05.25
26 | 2017.05.18
25 | 2017.05.11
24 | 2017.05.04
23 | 2017.04.27
22 | 2017.04.20
21 | 2017.04.13
20 | 2017.04.06
19 | 2017.03.30
18 | 2017.03.23
17 | 2017.03.16
16 | 2017.03.09
15 | 2017.03.02
14 | 2017.02.23
13 | 2017.02.16
12 | 2017.02.09
11 | 2017.02.02
10 | 2017.01.26
9 | 2017.01.19
8 | 2017.01.12
7 | 2017.01.05
6 | 2016.12.29
5 | 2016.12.22
4 | 2016.12.15
3 | 2016.12.08
2 | 2016.12.01
1 | 2016.11.24
Próxima
Kennedyeb2 :: Top Músicas - Semana 4
2016.12.09 - 2016.12.15
+
Posição
Img
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
Kennedyeb2 :: Top Músicas - Semana 4 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.