Artistas com maior número de certificados (Álbuns)

Soma

# Artista Diamante Platina Ouro Total
1 Hurts 3 1 4 8
2 Evanescence 1 1 2 4
3 Amy Lee 0 0 2 2
4 Editors 0 0 2 2
5 Billie Eilish 1 1 0 2
6 Marina & the Diamonds 0 0 2 2
7 Depeche Mode 0 0 2 2
8 Meg Myers 0 0 2 2
9 Melanie C 0 0 2 2
10 Father John Misty 0 0 2 2
11 Sia 0 0 1 1
12 Melanie Martinez 0 0 1 1
13 Harry Styles 0 0 1 1
14 Dua Lipa 0 0 1 1
15 Perfume Genius 0 0 1 1
16 Madonna 0 0 1 1
17 Brody Dalle 0 0 1 1
18 Jack White 0 0 1 1
19 Lana Del Rey 0 0 1 1
20 Miley Cyrus 0 0 1 1
21 Rat boy 0 0 1 1
22 Zella Day 0 0 1 1
23 Bat for Lashes 0 0 1 1
24 The Weeknd 0 0 1 1
25 chloe mk 0 0 1 1
26 Ängie 0 0 1 1
27 Rosalía 0 1 0 1
28 Declan McKenna 0 0 1 1
29 Andy Black 0 0 1 1
30 Blackbear 0 0 1 1
31 Angel Olsen 0 0 1 1
32 Allie X 0 0 1 1
33 Wild Beasts 0 0 1 1
34 Lorde 0 1 0 1
35 ††† 0 0 1 1
36 Christine and the Queens 0 0 1 1
37 Josef Salvat 0 1 0 1
38 Grimes 0 0 1 1
39 Francesca Michielin 0 0 1 1
40 Kim Petras 0 0 1 1
41 Royal Blood 0 0 1 1
42 Highly Suspect 0 1 0 1
43 Hozier 0 0 1 1
44 Kerli 0 0 1 1
45 BANKS 0 0 1 1
Soma
Soma simples de certificados do artista.
Ex: Artista X tem quatro músicas:
Música 1: 2x platina, Música 2: 5x platina, Música 3: Ouro, Música 4: 1x Diamante + 2x platina;
Total de: ouros: 1, platinas: 9, diamantes: 1, soma: 12.
Único
Cada música/álbum conta apenas uma vez.
Ex: Artista X tem quatro músicas:
Música 1: 2x platina, Música 2: 5x platina, Música 3: Ouro, Música 4: 1x Diamante + 2x platina;
Total de: ouros: 1, platinas: 2, diamantes: 1, soma: 4.
Ponderado
Cada certificado ganha um peso diferente, o valor da platina sempre será 1, o valor do ouro e do diamante será relativo ao valor da platina.
Ex: Valores: Ouro = 60, Platina = 100, Diamante = 600
Ex: Pesos: Ouro = 0.6, Platina = 1, Diamante = 6
Ex: Artista X tem quatro músicas:
Música 1: 2x platina, Música 2: 5x platina, Música 3: Ouro, Música 4: 1x Diamante + 2x platina;
Total de: ouros: 0.6, platinas: 9, diamantes: 6, soma: 15.6.