Início
FAQ
Forum
Login
LehCarvalho
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
397 | 2020.08.22
396 | 2020.08.15
395 | 2020.08.08
394 | 2020.08.01
393 | 2020.07.25
392 | 2020.07.18
391 | 2020.07.11
390 | 2020.07.04
389 | 2020.06.27
388 | 2020.06.20
387 | 2020.06.13
386 | 2020.06.06
385 | 2020.05.30
384 | 2020.05.23
383 | 2020.05.16
382 | 2020.05.09
381 | 2020.05.02
380 | 2020.04.25
379 | 2020.04.18
378 | 2020.04.11
377 | 2020.04.04
376 | 2020.03.28
375 | 2020.03.21
374 | 2020.03.14
373 | 2020.03.07
372 | 2020.02.29
371 | 2020.02.22
370 | 2020.02.15
369 | 2020.02.08
368 | 2020.02.01
367 | 2020.01.25
366 | 2020.01.18
365 | 2020.01.11
364 | 2020.01.04
363 | 2019.12.28
362 | 2019.12.21
361 | 2019.12.14
360 | 2019.12.07
359 | 2019.11.30
358 | 2019.11.23
357 | 2019.11.16
356 | 2019.11.09
355 | 2019.11.02
354 | 2019.10.26
353 | 2019.10.19
352 | 2019.10.12
351 | 2019.10.05
350 | 2019.09.28
349 | 2019.09.21
348 | 2019.09.14
347 | 2019.09.07
346 | 2019.08.31
345 | 2019.08.24
344 | 2019.08.17
343 | 2019.08.10
342 | 2019.08.03
341 | 2019.07.27
340 | 2019.07.20
339 | 2019.07.13
338 | 2019.07.06
337 | 2019.06.29
336 | 2019.06.22
335 | 2019.06.15
334 | 2019.06.08
333 | 2019.06.01
332 | 2019.05.25
331 | 2019.05.18
330 | 2019.05.11
329 | 2019.05.04
328 | 2019.04.27
327 | 2019.04.20
326 | 2019.04.13
325 | 2019.04.06
324 | 2019.03.30
323 | 2019.03.23
322 | 2019.03.16
321 | 2019.03.09
320 | 2019.03.02
319 | 2019.02.23
318 | 2019.02.16
317 | 2019.02.09
316 | 2019.02.02
315 | 2019.01.26
314 | 2019.01.19
313 | 2019.01.12
312 | 2019.01.05
311 | 2018.12.29
310 | 2018.12.22
309 | 2018.12.15
308 | 2018.12.08
307 | 2018.12.01
306 | 2018.11.24
305 | 2018.11.17
304 | 2018.11.10
303 | 2018.11.03
302 | 2018.10.27
301 | 2018.10.20
300 | 2018.10.13
299 | 2018.10.06
298 | 2018.09.29
297 | 2018.09.22
296 | 2018.09.15
295 | 2018.09.08
294 | 2018.09.01
293 | 2018.08.25
292 | 2018.08.18
291 | 2018.08.11
290 | 2018.08.04
289 | 2018.07.28
288 | 2018.07.21
287 | 2018.07.14
286 | 2018.07.07
285 | 2018.06.30
284 | 2018.06.23
283 | 2018.06.16
282 | 2018.06.09
281 | 2018.06.02
280 | 2018.05.26
279 | 2018.05.19
278 | 2018.05.12
277 | 2018.05.05
276 | 2018.04.28
275 | 2018.04.21
274 | 2018.04.14
273 | 2018.04.07
272 | 2018.03.31
271 | 2018.03.24
270 | 2018.03.17
269 | 2018.03.10
268 | 2018.03.03
267 | 2018.02.24
266 | 2018.02.17
265 | 2018.02.10
264 | 2018.02.03
263 | 2018.01.27
262 | 2018.01.20
261 | 2018.01.13
260 | 2018.01.06
259 | 2017.12.30
258 | 2017.12.23
257 | 2017.12.16
256 | 2017.12.09
255 | 2017.12.02
254 | 2017.11.25
253 | 2017.11.18
252 | 2017.11.11
251 | 2017.11.04
250 | 2017.10.28
249 | 2017.10.21
248 | 2017.10.14
247 | 2017.10.07
246 | 2017.09.30
245 | 2017.09.23
244 | 2017.09.16
243 | 2017.09.09
242 | 2017.09.02
241 | 2017.08.26
240 | 2017.08.19
239 | 2017.08.12
238 | 2017.08.05
237 | 2017.07.29
236 | 2017.07.22
235 | 2017.07.15
234 | 2017.07.08
233 | 2017.07.01
232 | 2017.06.24
231 | 2017.06.17
230 | 2017.06.10
229 | 2017.06.03
228 | 2017.05.27
227 | 2017.05.20
226 | 2017.05.13
225 | 2017.05.06
224 | 2017.04.29
223 | 2017.04.22
222 | 2017.04.15
221 | 2017.04.08
220 | 2017.04.01
219 | 2017.03.25
218 | 2017.03.18
217 | 2017.03.11
216 | 2017.03.04
215 | 2017.02.25
214 | 2017.02.18
213 | 2017.02.11
212 | 2017.02.04
211 | 2017.01.28
210 | 2017.01.21
209 | 2017.01.14
208 | 2017.01.07
207 | 2016.12.31
206 | 2016.12.24
205 | 2016.12.17
204 | 2016.12.10
203 | 2016.12.03
202 | 2016.11.26
201 | 2016.11.19
200 | 2016.11.12
199 | 2016.11.05
198 | 2016.10.29
197 | 2016.10.22
196 | 2016.10.15
195 | 2016.10.08
194 | 2016.10.01
193 | 2016.09.24
192 | 2016.09.17
191 | 2016.09.10
190 | 2016.09.03
189 | 2016.08.27
188 | 2016.08.20
187 | 2016.08.13
186 | 2016.08.06
185 | 2016.07.30
184 | 2016.07.23
183 | 2016.07.16
182 | 2016.07.09
181 | 2016.07.02
180 | 2016.06.25
179 | 2016.06.18
178 | 2016.06.11
177 | 2016.06.04
176 | 2016.05.28
175 | 2016.05.21
174 | 2016.05.14
173 | 2016.05.07
172 | 2016.04.30
171 | 2016.04.23
170 | 2016.04.16
169 | 2016.04.09
168 | 2016.04.02
167 | 2016.03.26
166 | 2016.03.19
165 | 2016.03.12
164 | 2016.03.05
163 | 2016.02.27
162 | 2016.02.20
161 | 2016.02.13
160 | 2016.02.06
159 | 2016.01.30
158 | 2016.01.23
157 | 2016.01.16
156 | 2016.01.09
155 | 2016.01.02
154 | 2015.12.26
153 | 2015.12.19
152 | 2015.12.12
151 | 2015.12.05
150 | 2015.11.28
149 | 2015.11.21
148 | 2015.11.14
147 | 2015.11.07
146 | 2015.10.31
145 | 2015.10.24
144 | 2015.10.17
143 | 2015.10.10
142 | 2015.10.03
141 | 2015.09.26
140 | 2015.09.19
139 | 2015.09.12
138 | 2015.09.05
137 | 2015.08.29
136 | 2015.08.22
135 | 2015.08.15
134 | 2015.08.08
133 | 2015.08.01
132 | 2015.07.25
131 | 2015.07.18
130 | 2015.07.11
129 | 2015.07.04
128 | 2015.06.27
127 | 2015.06.20
126 | 2015.06.13
125 | 2015.06.06
124 | 2015.05.30
123 | 2015.05.23
122 | 2015.05.16
121 | 2015.05.09
120 | 2015.05.02
119 | 2015.04.25
118 | 2015.04.18
117 | 2015.04.11
116 | 2015.04.04
115 | 2015.03.28
114 | 2015.03.21
113 | 2015.03.14
112 | 2015.03.07
111 | 2015.02.28
110 | 2015.02.21
109 | 2015.02.14
108 | 2015.02.07
107 | 2015.01.31
106 | 2015.01.24
105 | 2015.01.17
104 | 2015.01.10
103 | 2015.01.03
102 | 2014.12.27
101 | 2014.12.20
100 | 2014.12.13
99 | 2014.12.06
98 | 2014.11.29
97 | 2014.11.22
96 | 2014.11.15
95 | 2014.11.08
94 | 2014.11.01
93 | 2014.10.25
92 | 2014.10.18
91 | 2014.10.11
90 | 2014.10.04
89 | 2014.09.27
88 | 2014.09.20
87 | 2014.09.13
86 | 2014.09.06
85 | 2014.08.30
84 | 2014.08.23
83 | 2014.08.16
82 | 2014.08.09
81 | 2014.08.02
80 | 2014.07.26
79 | 2014.07.19
78 | 2014.07.12
77 | 2014.07.05
76 | 2014.06.28
75 | 2014.06.21
74 | 2014.06.14
73 | 2014.06.07
72 | 2014.05.31
71 | 2014.05.24
70 | 2014.05.17
69 | 2014.05.10
68 | 2014.05.03
67 | 2014.04.26
66 | 2014.04.19
65 | 2014.04.12
64 | 2014.04.05
63 | 2014.03.29
62 | 2014.03.22
61 | 2014.03.15
60 | 2014.03.08
59 | 2014.03.01
58 | 2014.02.22
57 | 2014.02.15
56 | 2014.02.08
55 | 2014.02.01
54 | 2014.01.25
53 | 2014.01.18
52 | 2014.01.11
51 | 2014.01.04
50 | 2013.12.28
49 | 2013.12.21
48 | 2013.12.14
47 | 2013.12.07
46 | 2013.11.30
45 | 2013.11.23
44 | 2013.11.16
43 | 2013.11.09
42 | 2013.11.02
41 | 2013.10.26
40 | 2013.10.19
39 | 2013.10.12
38 | 2013.10.05
37 | 2013.09.28
36 | 2013.09.21
35 | 2013.09.14
34 | 2013.09.07
33 | 2013.08.31
32 | 2013.08.24
31 | 2013.08.17
30 | 2013.08.10
29 | 2013.08.03
28 | 2013.07.27
27 | 2013.07.20
26 | 2013.07.13
25 | 2013.07.06
24 | 2013.06.29
23 | 2013.06.22
22 | 2013.06.15
21 | 2013.06.08
20 | 2013.06.01
19 | 2013.05.25
18 | 2013.05.18
17 | 2013.05.11
16 | 2013.05.04
15 | 2013.04.27
14 | 2013.04.20
13 | 2013.04.13
12 | 2013.04.06
11 | 2013.03.30
10 | 2013.03.23
9 | 2013.03.16
8 | 2013.03.09
7 | 2013.03.02
6 | 2013.02.23
5 | 2013.02.16
4 | 2013.02.09
3 | 2013.02.02
2 | 2013.01.26
1 | 2013.01.19
Próxima
LehCarvalho :: Top Artistas - Semana 249
2017.10.15 - 2017.10.21
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
1
=
Kygo
76
+65.22%
1
17
Chart-run:
Kygo
5
2
1x
5
1x
9
6x
4
3x
4
4x
9
4
9x
5
9
5x
5
2x
6
3x
6
2x
4
3x
1
1x
1
1
5 - 2 - OUT (1x) - 5 - OUT (1x) - 9 - OUT (6x) - 4 - OUT (3x) - 4 - OUT (4x) - 9 - 4 - OUT (9x) - 5 - 9 - OUT (5x) - 5 - OUT (2x) - 6 - OUT (3x) - 6 - OUT (2x) - 4 - OUT (3x) - 1 - OUT (1x) - 1 - 1 - ...
Semanas no...
Top 1
3
Top 5
12
Top 10
17
2
RE
Avril Lavigne
38
RE
1
53
Chart-run:
Avril Lavigne
1
2x
2
1x
1
1
1x
3
1x
1
4
2x
6
5
8
9
2x
4
5
2x
7
3
1
5
1
1
1
2
2
1
5
1x
5
1x
2
2
2
2
1
2
3
1
3
1
4x
2
2
2
8
5x
1
1x
3
4
1x
3
2
1
5x
5
126x
10
33x
1
2x
8
10
4x
10
4
1x
2
1 - OUT (2x) - 2 - OUT (1x) - 1 - 1 - OUT (1x) - 3 - OUT (1x) - 1 - 4 - OUT (2x) - 6 - 5 - 8 - 9 - OUT (2x) - 4 - 5 - OUT (2x) - 7 - 3 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 5 - OUT (1x) - 5 - OUT (1x) - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - OUT (4x) - 2 - 2 - 2 - 8 - OUT (5x) - 1 - OUT (1x) - 3 - 4 - OUT (1x) - 3 - 2 - 1 - OUT (5x) - 5 - OUT (126x) - 10 - OUT (33x) - 1 - OUT (2x) - 8 - 10 - OUT (4x) - 10 - 4 - OUT (1x) - 2 - ...
Semanas no...
Top 1
15
Top 5
44
Top 10
53
3
RE
Dua Lipa
33
RE
3
6
Chart-run:
Dua Lipa
9
10
8x
5
2x
3
18x
5
17x
3
9 - 10 - OUT (8x) - 5 - OUT (2x) - 3 - OUT (18x) - 5 - OUT (17x) - 3 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
4
Top 10
6
4
RE
Arctic Monkeys
32
RE
1
30
Chart-run:
Arctic Monkeys
8
3
8
4x
9
5
12x
7
8x
7
30x
3
20x
10
2x
1
4x
9
10
2
1
2
2
3x
6
2
90x
3
2x
3
9x
5
3x
7
10
9
6x
1
18x
7
3x
5
3x
6
8
1x
4
8 - 3 - 8 - OUT (4x) - 9 - 5 - OUT (12x) - 7 - OUT (8x) - 7 - OUT (30x) - 3 - OUT (20x) - 10 - OUT (2x) - 1 - OUT (4x) - 9 - 10 - 2 - 1 - 2 - 2 - OUT (3x) - 6 - 2 - OUT (90x) - 3 - OUT (2x) - 3 - OUT (9x) - 5 - OUT (3x) - 7 - 10 - 9 - OUT (6x) - 1 - OUT (18x) - 7 - OUT (3x) - 5 - OUT (3x) - 6 - 8 - OUT (1x) - 4 - ...
Semanas no...
Top 1
3
Top 5
15
Top 10
30
5
+3
Halsey
27
+12.5%
1
23
Chart-run:
Halsey
10
7x
2
7
5x
5
1x
10
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1x
7
10
1x
5
9
1x
7
3x
2
8
5
10 - OUT (7x) - 2 - 7 - OUT (5x) - 5 - OUT (1x) - 10 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - OUT (1x) - 7 - 10 - OUT (1x) - 5 - 9 - OUT (1x) - 7 - OUT (3x) - 2 - 8 - 5 - ...
Semanas no...
Top 1
5
Top 5
15
Top 10
23
6
-4
Katy Perry
26
-39.53%
1
90
Chart-run:
Katy Perry
8
10
1x
7
2
1
1
5
7
5
6
6
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1x
1
1
1
3
1
1
1
1
2x
7
1x
2
1
1
2
1
2
2x
1
2
3
2
2
3
2x
6
1
9
6x
6
9x
7
100x
2
5
4
7
5
7x
1
2
2
4
8x
6
1x
4
5
7
2
1
1
1
1
3
2
2
2
2
9
8
1x
9
10
2x
1
2
6
8 - 10 - OUT (1x) - 7 - 2 - 1 - 1 - 5 - 7 - 5 - 6 - 6 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - OUT (1x) - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - OUT (2x) - 7 - OUT (1x) - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - OUT (2x) - 1 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3 - OUT (2x) - 6 - 1 - 9 - OUT (6x) - 6 - OUT (9x) - 7 - OUT (100x) - 2 - 5 - 4 - 7 - 5 - OUT (7x) - 1 - 2 - 2 - 4 - OUT (8x) - 6 - OUT (1x) - 4 - 5 - 7 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 9 - 8 - OUT (1x) - 9 - 10 - OUT (2x) - 1 - 2 - 6 - ...
Semanas no...
Top 1
35
Top 5
71
Top 10
90
7
-4
Fifth Harmony
25
-37.5%
1
33
Chart-run:
Fifth Harmony
1
1
1
1x
2
1
1
1
1
4
1
4
1x
1
1x
7
2x
2
1x
5
5x
9
7x
7
1x
8
5
1x
4
3x
8
6
3
4
2
1
1
1
2
1
1x
5
3
7
1 - 1 - 1 - OUT (1x) - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 1 - 4 - OUT (1x) - 1 - OUT (1x) - 7 - OUT (2x) - 2 - OUT (1x) - 5 - OUT (5x) - 9 - OUT (7x) - 7 - OUT (1x) - 8 - 5 - OUT (1x) - 4 - OUT (3x) - 8 - 6 - 3 - 4 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - OUT (1x) - 5 - 3 - 7 - ...
Semanas no...
Top 1
13
Top 5
26
Top 10
33
8
-4
Jaymes Young
25
-21.88%
2
20
Chart-run:
Jaymes Young
2
1x
4
6
3
2
1x
3
7
5
5
4
1x
3
8
5
3
7
1x
4
3
1x
5
1x
4
8
2 - OUT (1x) - 4 - 6 - 3 - 2 - OUT (1x) - 3 - 7 - 5 - 5 - 4 - OUT (1x) - 3 - 8 - 5 - 3 - 7 - OUT (1x) - 4 - 3 - OUT (1x) - 5 - OUT (1x) - 4 - 8 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
15
Top 10
20
9
-3
Camila Cabello
23
-11.54%
1
17
Chart-run:
Camila Cabello
1
3
3
1x
3
3x
5
5
1
1
4
3
6
2
1x
2
4
9
6
9
1 - 3 - 3 - OUT (1x) - 3 - OUT (3x) - 5 - 5 - 1 - 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - OUT (1x) - 2 - 4 - 9 - 6 - 9 - ...
Semanas no...
Top 1
3
Top 5
13
Top 10
17
10
RE
A R I Z O N A
21
RE
5
7
Chart-run:
A R I Z O N A
10
3x
8
7
1x
8
5
6
4x
10
10 - OUT (3x) - 8 - 7 - OUT (1x) - 8 - 5 - 6 - OUT (4x) - 10 - ...
Semanas no...
Top 1
0
Top 5
1
Top 10
7
LehCarvalho :: Top Artistas - Semana 249 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas 1 (=) Kygo | 76 (+65.22%) | 1 | 17 2 (RE) Avril Lavigne | 38 (RE) | 1 | 53 3 (RE) Dua Lipa | 33 (RE) | 3 | 6 4 (RE) Arctic Monkeys | 32 (RE) | 1 | 30 5 (+3) Halsey | 27 (+12.5%) | 1 | 23 6 (-4) Katy Perry | 26 (-39.53%) | 1 | 90 7 (-4) Fifth Harmony | 25 (-37.5%) | 1 | 33 8 (-4) Jaymes Young | 25 (-21.88%) | 2 | 20 9 (-3) Camila Cabello | 23 (-11.54%) | 1 | 17 10 (RE) A R I Z O N A | 21 (RE) | 5 | 7
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.