# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
11101 Lear Haven 1 N/C N/C 0 1
11102 MC Bruno zs 1 N/C N/C 0 1
11103 Henry Pluto 1 N/C N/C 0 1
11104 vtze archive 1 N/C N/C 0 1
11105 ogryzek 1 N/C N/C 0 1
11106 Lietru 1 N/C N/C 0 1
11107 Hell Mish and 4okid0ki 1 N/C N/C 0 1
11108 Luanna Rayssa 1 N/C N/C 0 1
11109 DJ Bnão 1 N/C N/C 0 1
11110 Luan11 1 N/C N/C 0 1
11111 GymBro 1 N/C N/C 0 1
11112 BOBAX NO BEAT 1 N/C N/C 0 1
11113 RAFFA GUIDO 1 N/C N/C 0 1
11114 TommyMuzzic 1 N/C N/C 0 1
11115 DJ CL Santos | Único 1 N/C N/C 0 1
11116 SANT TRAP VIDEOS 1 N/C N/C 0 1
11117 Dj Miguel Muniz 1 N/C N/C 0 1
11118 Eternxlkz 1 N/C N/C 0 1
11119 Tropical Nada 1 N/C N/C 0 1
11120 Argentino No Beat 1 N/C N/C 0 1
11121 Beachcrimes 1 N/C N/C 0 1
11122 TROPA DE AMSTERDÃ 1 N/C N/C 0 1
11123 MC ARIZINHO 1 N/C N/C 0 1
11124 DJ MARCIN DO SVC 1 N/C N/C 0 1
11125 S3BZS 1 N/C N/C 0 1
11126 Mc Monik do pix 1 N/C N/C 0 1
11127 DJ Vini Original 1 N/C N/C 0 1
11128 Cryzin 1 N/C N/C 0 1
11129 DJ VN Maestro 1 N/C N/C 0 1
11130 Alex Wann 1 N/C N/C 0 1
11131 Samm (BE) 1 N/C N/C 0 1
11132 TOKYOPHILE 1 N/C N/C 0 1
11133 ZWE1HVNDXR 1 N/C N/C 0 1
11134 Tropa da 021 1 N/C N/C 0 1
11135 RBØR 1 N/C N/C 0 1
11136 DJ Kayo Original 1 N/C N/C 0 1
11137 DJ KR O MALVADAO 1 N/C N/C 0 1
11138 vyrval 1 N/C N/C 0 1
11139 RUSH AVENUE 1 N/C N/C 0 1
11140 CACAU CHUU 1 N/C N/C 0 1
11141 Dj ML Goncalves 1 N/C N/C 0 1
11142 Søte og Rare Gutter 1 N/C N/C 0 1
11143 YG Marley 1 N/C N/C 0 1
11144 DJ LKS 067 1 N/C N/C 0 1
11145 DJ MAXZZ 1 N/C N/C 0 1
11146 Lucas Dekker 1 N/C N/C 0 1
11147 DJ R9 DA ZO 1 N/C N/C 0 1
11148 blessed2k24 1 N/C N/C 0 1
11149 DJ Lukinha Mix 1 N/C N/C 0 1
11150 Oliveira Mc 011 1 N/C N/C 0 1
223