# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Dark Polo Gang 3755 139 1 13256 17011
2 Kaydy Cain 3040 112 1 10778 13818
3 Achille Lauro 3033 136 1 12956 15989
4 Izi 2020 102 1 9286 11306
5 Sfera Ebbasta 1818 64 1 5812 7630
6 Luchè 1658 77 1 6958 8616
7 Hamza 1645 79 1 7186 8831
8 Capo Plaza 1583 58 1 5224 6807
9 Ozuna 1522 63 2 5720 7242
10 Jhené Aiko 1235 39 1 3518 4753
11 Rkomi 1145 35 3 3044 4189
12 Sal Houdini 1121 45 1 4150 5271
13 Anuel AA 1102 37 2 3256 4358
14 La Mafia del Amor 1014 48 1 4334 5348
15 Rauw Alejandro 941 2 5 178 1119
16 Ultimo 908 51 1 4522 5430
17 Guè Pequeno 837 25 1 2184 3021
18 Kali Uchis 835 12 1 1046 1881
19 Lazza 781 23 1 2050 2831
20 Ghali 776 20 3 1746 2522
21 Giaime 748 22 1 2004 2752
22 Cro 723 8 1 752 1475
23 The Weeknd 671 19 3 1680 2351
24 Fred De Palma 651 18 2 1592 2243
25 Yung Lean 651 7 6 610 1261
26 Highsnob 627 12 4 1062 1689
27 XXXTENTACION 605 2 1 192 797
28 TEDUA 602 9 1 812 1414
29 Coco 589 8 1 716 1305
30 Paulo Londra 588 9 5 790 1378
31 Alejo Park 564 18 1 1656 2220
32 Nayt 544 7 2 638 1182
33 Tinashe 525 9 1 814 1339
34 Drake 524 11 1 1004 1528
35 Madman 506 10 5 856 1362
36 Enzo Dong 501 3 3 284 785
37 ramriddlz 500 7 3 632 1132
38 Priestess 494 4 1 370 864
39 Kanye West 466 3 1 280 746
40 Ysy A 461 6 3 538 999
41 Chris Brown 440 5 7 428 868
42 Rihanna 431 8 1 738 1169
43 Duki 415 3 5 262 677
44 Vegas Jones 414 4 9 330 744
45 Bryant Myers 413 9 4 780 1193
46 Khea 406 4 5 338 744
47 Thelonious B. 404 3 3 266 670
48 Pablo Alborán 403 12 1 1058 1461
49 Sade 398 3 5 264 662
50 Kodigo 394 8 3 722 1116
1