Início
FAQ
Forum
Login
Queen1233456
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
85 | 2020.02.01
84 | 2020.01.25
83 | 2020.01.18
82 | 2020.01.11
81 | 2020.01.04
80 | 2019.12.28
79 | 2019.12.21
78 | 2019.12.14
77 | 2019.12.07
76 | 2019.11.30
75 | 2019.11.23
74 | 2019.11.16
73 | 2019.11.09
72 | 2019.11.02
71 | 2019.10.26
70 | 2019.10.19
69 | 2019.10.12
68 | 2019.10.05
67 | 2019.09.28
66 | 2019.09.21
65 | 2019.09.14
64 | 2019.09.07
63 | 2019.08.31
62 | 2019.08.24
61 | 2019.08.17
60 | 2019.08.10
59 | 2019.08.03
58 | 2019.07.27
57 | 2019.07.20
56 | 2019.07.13
55 | 2019.07.06
54 | 2019.06.29
53 | 2019.06.22
52 | 2019.06.15
51 | 2019.06.08
50 | 2019.06.01
49 | 2019.05.25
48 | 2019.05.18
47 | 2019.05.11
46 | 2019.05.04
45 | 2019.04.27
44 | 2019.04.20
43 | 2019.04.13
42 | 2019.04.06
41 | 2019.03.30
40 | 2019.03.23
39 | 2019.03.16
38 | 2019.03.09
37 | 2019.03.02
36 | 2019.02.23
35 | 2019.02.16
34 | 2019.02.09
33 | 2019.02.02
32 | 2019.01.26
31 | 2019.01.19
30 | 2019.01.12
29 | 2019.01.05
28 | 2018.12.29
27 | 2018.12.22
26 | 2018.12.15
25 | 2018.12.08
24 | 2018.12.01
23 | 2018.11.24
22 | 2018.11.17
21 | 2018.11.10
20 | 2018.11.03
19 | 2018.10.27
18 | 2018.10.20
17 | 2018.10.13
16 | 2018.10.06
15 | 2018.09.29
14 | 2018.09.22
13 | 2018.09.15
12 | 2018.09.08
11 | 2018.09.01
10 | 2018.08.25
9 | 2018.08.18
8 | 2018.08.11
7 | 2018.08.04
6 | 2018.07.28
5 | 2018.07.21
4 | 2018.07.14
3 | 2018.07.07
2 | 2018.06.30
1 | 2018.06.23
Próxima
Queen1233456 :: Top Artistas - Semana 43
2019.04.07 - 2019.04.13
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
Queen1233456 :: Top Artistas - Semana 43 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.