RenataErhard :: Top Álbuns - Semana 105
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (NEW) A Banda Mais Bonita da Cidade - A Banda Mais Bonita da Cidade | 17 (NEW) | 1 | 1
2 (NEW) O Mais Feliz da Vida - A Banda Mais Bonita da Cidade | 11 (NEW) | 2 | 1
3 (NEW) Estúdio Showlivre: A Banda Mais Bonita da Cidade (Ao Vivo) - A Banda Mais Bonita da Cidade | 10 (NEW) | 3 | 1
4 (RE) Bottoms Up - Brantley Gilbert | 1 (RE) | 4 | 2
5 (RE) Something In the Water - Carrie Underwood | 1 (RE) | 5 | 2
6 (NEW) Anything Goes - Florida Georgia Line | 1 (NEW) | 6 | 1
7 (NEW) Crash My Party - Luke Bryan | 1 (NEW) | 7 | 1
8 (NEW) Ghosttown - Madonna | 1 (NEW) | 8 | 1
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior