Início
FAQ
Forum
Login
Rivxra
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
176 | 2019.02.16
175 | 2019.02.09
174 | 2019.02.02
173 | 2019.01.26
172 | 2019.01.19
171 | 2019.01.12
170 | 2019.01.05
169 | 2018.12.29
168 | 2018.12.22
167 | 2018.12.15
166 | 2018.12.08
165 | 2018.12.01
164 | 2018.11.24
163 | 2018.11.17
162 | 2018.11.10
161 | 2018.11.03
160 | 2018.10.27
159 | 2018.10.20
158 | 2018.10.13
157 | 2018.10.06
156 | 2018.09.29
155 | 2018.09.22
154 | 2018.09.15
153 | 2018.09.08
152 | 2018.09.01
151 | 2018.08.25
150 | 2018.08.18
149 | 2018.08.11
148 | 2018.08.04
147 | 2018.07.28
146 | 2018.07.21
145 | 2018.07.14
144 | 2018.07.07
143 | 2018.06.30
142 | 2018.06.23
141 | 2018.06.16
140 | 2018.06.09
139 | 2018.06.02
138 | 2018.05.26
137 | 2018.05.19
136 | 2018.05.12
135 | 2018.05.05
134 | 2018.04.28
133 | 2018.04.21
132 | 2018.04.14
131 | 2018.04.07
130 | 2018.03.31
129 | 2018.03.24
128 | 2018.03.17
127 | 2018.03.10
126 | 2018.03.03
125 | 2018.02.24
124 | 2018.02.17
123 | 2018.02.10
122 | 2018.02.03
121 | 2018.01.27
120 | 2018.01.20
119 | 2018.01.13
118 | 2018.01.06
117 | 2017.12.30
116 | 2017.12.23
115 | 2017.12.16
114 | 2017.12.09
113 | 2017.12.02
112 | 2017.11.25
111 | 2017.11.18
110 | 2017.11.11
109 | 2017.11.04
108 | 2017.10.28
107 | 2017.10.21
106 | 2017.10.14
105 | 2017.10.07
104 | 2017.09.30
103 | 2017.09.23
102 | 2017.09.16
101 | 2017.09.09
100 | 2017.09.02
99 | 2017.08.26
98 | 2017.08.19
97 | 2017.08.12
96 | 2017.08.05
95 | 2017.07.29
94 | 2017.07.22
93 | 2017.07.15
92 | 2017.07.08
91 | 2017.07.01
90 | 2017.06.24
89 | 2017.06.17
88 | 2017.06.10
87 | 2017.06.03
86 | 2017.05.27
85 | 2017.05.20
84 | 2017.05.13
83 | 2017.05.06
82 | 2017.04.29
81 | 2017.04.22
80 | 2017.04.15
79 | 2017.04.08
78 | 2017.04.01
77 | 2017.03.25
76 | 2017.03.18
75 | 2017.03.11
74 | 2017.03.04
73 | 2017.02.25
72 | 2017.02.18
71 | 2017.02.11
70 | 2017.02.04
69 | 2017.01.28
68 | 2017.01.21
67 | 2017.01.14
66 | 2017.01.07
65 | 2016.12.31
64 | 2016.12.24
63 | 2016.12.17
62 | 2016.12.10
61 | 2016.12.03
60 | 2016.11.26
59 | 2016.11.19
58 | 2016.11.12
57 | 2016.11.05
56 | 2016.10.29
55 | 2016.10.22
54 | 2016.10.15
53 | 2016.10.08
52 | 2016.10.01
51 | 2016.09.24
50 | 2016.09.17
49 | 2016.09.10
48 | 2016.09.03
47 | 2016.08.27
46 | 2016.08.20
45 | 2016.08.13
44 | 2016.08.06
43 | 2016.07.30
42 | 2016.07.23
41 | 2016.07.16
40 | 2016.07.09
39 | 2016.07.02
38 | 2016.06.25
37 | 2016.06.18
36 | 2016.06.11
35 | 2016.06.04
34 | 2016.05.28
33 | 2016.05.21
32 | 2016.05.14
31 | 2016.05.07
30 | 2016.04.30
29 | 2016.04.23
28 | 2016.04.16
27 | 2016.04.09
26 | 2016.04.02
25 | 2016.03.26
24 | 2016.03.19
23 | 2016.03.12
22 | 2016.03.05
21 | 2016.02.27
20 | 2016.02.20
19 | 2016.02.13
18 | 2016.02.06
17 | 2016.01.30
16 | 2016.01.23
15 | 2016.01.16
14 | 2016.01.09
13 | 2016.01.02
12 | 2015.12.26
11 | 2015.12.19
10 | 2015.12.12
9 | 2015.12.05
8 | 2015.11.28
7 | 2015.11.21
6 | 2015.11.14
5 | 2015.11.07
4 | 2015.10.31
3 | 2015.10.24
2 | 2015.10.17
1 | 2015.10.10
Próxima
Rivxra :: Top Artistas - Semana 83
2017.04.30 - 2017.05.06
+
Posição
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
Rivxra :: Top Artistas - Semana 83 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.