Início
FAQ
Forum
Login
Ultraviolence88
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
171 | 2017.10.05
170 | 2017.09.28
169 | 2017.09.21
168 | 2017.09.14
167 | 2017.09.07
166 | 2017.08.31
165 | 2017.08.24
164 | 2017.08.17
163 | 2017.08.10
162 | 2017.08.03
161 | 2017.07.27
160 | 2017.07.20
159 | 2017.07.13
158 | 2017.07.06
157 | 2017.06.29
156 | 2017.06.22
155 | 2017.06.15
154 | 2017.06.08
153 | 2017.06.01
152 | 2017.05.25
151 | 2017.05.18
150 | 2017.05.11
149 | 2017.05.04
148 | 2017.04.27
147 | 2017.04.20
146 | 2017.04.13
145 | 2017.04.06
144 | 2017.03.30
143 | 2017.03.23
142 | 2017.03.16
141 | 2017.03.09
140 | 2017.03.02
139 | 2017.02.23
138 | 2017.02.16
137 | 2017.02.09
136 | 2017.02.02
135 | 2017.01.26
134 | 2017.01.19
133 | 2017.01.12
132 | 2017.01.05
131 | 2016.12.29
130 | 2016.12.22
129 | 2016.12.15
128 | 2016.12.08
127 | 2016.12.01
126 | 2016.11.24
125 | 2016.11.17
124 | 2016.11.10
123 | 2016.11.03
122 | 2016.10.27
121 | 2016.10.20
120 | 2016.10.13
119 | 2016.10.06
118 | 2016.09.29
117 | 2016.09.22
116 | 2016.09.15
115 | 2016.09.08
114 | 2016.09.01
113 | 2016.08.25
112 | 2016.08.18
111 | 2016.08.11
110 | 2016.08.04
109 | 2016.07.28
108 | 2016.07.21
107 | 2016.07.14
106 | 2016.07.07
105 | 2016.06.30
104 | 2016.06.23
103 | 2016.06.16
102 | 2016.06.09
101 | 2016.06.02
100 | 2016.05.26
99 | 2016.05.19
98 | 2016.05.12
97 | 2016.05.05
96 | 2016.04.28
95 | 2016.04.21
94 | 2016.04.14
93 | 2016.04.07
92 | 2016.03.31
91 | 2016.03.24
90 | 2016.03.17
89 | 2016.03.10
88 | 2016.03.03
87 | 2016.02.25
86 | 2016.02.18
85 | 2016.02.11
84 | 2016.02.04
83 | 2016.01.28
82 | 2016.01.21
81 | 2016.01.14
80 | 2016.01.07
79 | 2015.12.31
78 | 2015.12.24
77 | 2015.12.17
76 | 2015.12.10
75 | 2015.12.03
74 | 2015.11.26
73 | 2015.11.19
72 | 2015.11.12
71 | 2015.11.05
70 | 2015.10.29
69 | 2015.10.22
68 | 2015.10.15
67 | 2015.10.08
66 | 2015.10.01
65 | 2015.09.24
64 | 2015.09.17
63 | 2015.09.10
62 | 2015.09.03
61 | 2015.08.27
60 | 2015.08.20
59 | 2015.08.13
58 | 2015.08.06
57 | 2015.07.30
56 | 2015.07.23
55 | 2015.07.16
54 | 2015.07.09
53 | 2015.07.02
52 | 2015.06.25
51 | 2015.06.18
50 | 2015.06.11
49 | 2015.06.04
48 | 2015.05.28
47 | 2015.05.21
46 | 2015.05.14
45 | 2015.05.07
44 | 2015.04.30
43 | 2015.04.23
42 | 2015.04.16
41 | 2015.04.09
40 | 2015.04.02
39 | 2015.03.26
38 | 2015.03.19
37 | 2015.03.12
36 | 2015.03.05
35 | 2015.02.26
34 | 2015.02.19
33 | 2015.02.12
32 | 2015.02.05
31 | 2015.01.29
30 | 2015.01.22
29 | 2015.01.15
28 | 2015.01.08
27 | 2015.01.01
26 | 2014.12.25
25 | 2014.12.18
24 | 2014.12.11
23 | 2014.12.04
22 | 2014.11.27
21 | 2014.11.20
20 | 2014.11.13
19 | 2014.11.06
18 | 2014.10.30
17 | 2014.10.23
16 | 2014.10.16
15 | 2014.10.09
14 | 2014.10.02
13 | 2014.09.25
12 | 2014.09.18
11 | 2014.09.11
10 | 2014.09.04
9 | 2014.08.28
8 | 2014.08.21
7 | 2014.08.14
6 | 2014.08.07
5 | 2014.07.31
4 | 2014.07.24
3 | 2014.07.17
2 | 2014.07.10
1 | 2014.07.03
Próxima
Ultraviolence88 :: Top Artistas - Semana 61
2015.08.21 - 2015.08.27
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
Ultraviolence88 :: Top Artistas - Semana 61 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.