Início
FAQ
Forum
Login
Wvmenezes2016
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
89 | 2019.06.01
88 | 2019.05.25
87 | 2019.05.18
86 | 2019.05.11
85 | 2019.05.04
84 | 2019.04.27
83 | 2019.04.20
82 | 2019.04.13
81 | 2019.04.06
80 | 2019.03.30
79 | 2019.03.23
78 | 2019.03.16
77 | 2019.03.09
76 | 2019.03.02
75 | 2019.02.23
74 | 2019.02.16
73 | 2019.02.09
72 | 2019.02.02
71 | 2019.01.26
70 | 2019.01.19
69 | 2019.01.12
68 | 2019.01.05
67 | 2018.12.29
66 | 2018.12.22
65 | 2018.12.15
64 | 2018.12.08
63 | 2018.12.01
62 | 2018.11.24
61 | 2018.11.17
60 | 2018.11.10
59 | 2018.11.03
58 | 2018.10.27
57 | 2018.10.20
56 | 2018.10.13
55 | 2018.10.06
54 | 2018.09.29
53 | 2018.09.22
52 | 2018.09.15
51 | 2018.09.08
50 | 2018.09.01
49 | 2018.08.25
48 | 2018.08.18
47 | 2018.08.11
46 | 2018.08.04
45 | 2018.07.28
44 | 2018.07.21
43 | 2018.07.14
42 | 2018.07.07
41 | 2018.06.30
40 | 2018.06.23
39 | 2018.06.16
38 | 2018.06.09
37 | 2018.06.02
36 | 2018.05.26
35 | 2018.05.19
34 | 2018.05.12
33 | 2018.05.05
32 | 2018.04.28
31 | 2018.04.21
30 | 2018.04.14
29 | 2018.04.07
28 | 2018.03.31
27 | 2018.03.24
26 | 2018.03.17
25 | 2018.03.10
24 | 2018.03.03
23 | 2018.02.24
22 | 2018.02.17
21 | 2018.02.10
20 | 2018.02.03
19 | 2018.01.27
18 | 2018.01.20
17 | 2018.01.13
16 | 2018.01.06
15 | 2017.12.30
14 | 2017.12.23
13 | 2017.12.16
12 | 2017.12.09
11 | 2017.12.02
10 | 2017.11.25
9 | 2017.11.18
8 | 2017.11.11
7 | 2017.11.04
6 | 2017.10.28
5 | 2017.10.21
4 | 2017.10.14
3 | 2017.10.07
2 | 2017.09.30
1 | 2017.09.23
Próxima
Wvmenezes2016 :: Top Artistas - Semana 6
2017.10.22 - 2017.10.28
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
Wvmenezes2016 :: Top Artistas - Semana 6 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.