Início
FAQ
Forum
Login
YourFavoriteHor
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
135 | 2019.07.06
134 | 2019.06.29
133 | 2019.06.22
132 | 2019.06.15
131 | 2019.06.08
130 | 2019.06.01
129 | 2019.05.25
128 | 2019.05.18
127 | 2019.05.11
126 | 2019.05.04
125 | 2019.04.27
124 | 2019.04.20
123 | 2019.04.13
122 | 2019.04.06
121 | 2019.03.30
120 | 2019.03.23
119 | 2019.03.16
118 | 2019.03.09
117 | 2019.03.02
116 | 2019.02.23
115 | 2019.02.16
114 | 2019.02.09
113 | 2019.02.02
112 | 2019.01.26
111 | 2019.01.19
110 | 2019.01.12
109 | 2019.01.05
108 | 2018.12.29
107 | 2018.12.22
106 | 2018.12.15
105 | 2018.12.08
104 | 2018.12.01
103 | 2018.11.24
102 | 2018.11.17
101 | 2018.11.10
100 | 2018.11.03
99 | 2018.10.27
98 | 2018.10.20
97 | 2018.10.13
96 | 2018.10.06
95 | 2018.09.29
94 | 2018.09.22
93 | 2018.09.15
92 | 2018.09.08
91 | 2018.09.01
90 | 2018.08.25
89 | 2018.08.18
88 | 2018.08.11
87 | 2018.08.04
86 | 2018.07.28
85 | 2018.07.21
84 | 2018.07.14
83 | 2018.07.07
82 | 2018.06.30
81 | 2018.06.23
80 | 2018.06.16
79 | 2018.06.09
78 | 2018.06.02
77 | 2018.05.26
76 | 2018.05.19
75 | 2018.05.12
74 | 2018.05.05
73 | 2018.04.28
72 | 2018.04.21
71 | 2018.04.14
70 | 2018.04.07
69 | 2018.03.31
68 | 2018.03.24
67 | 2018.03.17
66 | 2018.03.10
65 | 2018.03.03
64 | 2018.02.24
63 | 2018.02.17
62 | 2018.02.10
61 | 2018.02.03
60 | 2018.01.27
59 | 2018.01.20
58 | 2018.01.13
57 | 2018.01.06
56 | 2017.12.30
55 | 2017.12.23
54 | 2017.12.16
53 | 2017.12.09
52 | 2017.12.02
51 | 2017.11.25
50 | 2017.11.18
49 | 2017.11.11
48 | 2017.11.04
47 | 2017.10.28
46 | 2017.10.21
45 | 2017.10.14
44 | 2017.10.07
43 | 2017.09.30
42 | 2017.09.23
41 | 2017.09.16
40 | 2017.09.09
39 | 2017.09.02
38 | 2017.08.26
37 | 2017.08.19
36 | 2017.08.12
35 | 2017.08.05
34 | 2017.07.29
33 | 2017.07.22
32 | 2017.07.15
31 | 2017.07.08
30 | 2017.07.01
29 | 2017.06.24
28 | 2017.06.17
27 | 2017.06.10
26 | 2017.06.03
25 | 2017.05.27
24 | 2017.05.20
23 | 2017.05.13
22 | 2017.05.06
21 | 2017.04.29
20 | 2017.04.22
19 | 2017.04.15
18 | 2017.04.08
17 | 2017.04.01
16 | 2017.03.25
15 | 2017.03.18
14 | 2017.03.11
13 | 2017.03.04
12 | 2017.02.25
11 | 2017.02.18
10 | 2017.02.11
9 | 2017.02.04
8 | 2017.01.28
7 | 2017.01.21
6 | 2017.01.14
5 | 2017.01.07
4 | 2016.12.31
3 | 2016.12.24
2 | 2016.12.17
1 | 2016.12.10
Próxima
YourFavoriteHor :: Top Artistas - Semana 35
2017.07.30 - 2017.08.05
+
Posição
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
YourFavoriteHor :: Top Artistas - Semana 35 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.