# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
51 Nirvana 49 3 8 250 299
52 Luna 47 2 8 168 215
53 SISTAR 45 1 4 94 139
54 Tove Lo 45 1 3 96 141
55 CL 43 N/C N/C 0 43
56 Ariana Grande 42 3 5 264 306
57 Mariah Carey 42 2 4 182 224
58 여자친구 42 1 2 98 140
59 Bob Dylan 41 2 6 180 221
60 Clarice Falcão 39 2 1 198 237
61 少女時代 37 1 2 98 135
62 Michael Jackson 36 N/C N/C 0 36
63 The Neighbourhood 36 N/C N/C 0 36
64 서현 36 N/C N/C 0 36
65 Allie X 35 1 7 88 123
66 티아라 35 N/C N/C 0 35
67 제시카 34 2 7 174 208
68 The Pretty Reckless 32 1 10 82 114
69 No Doubt 31 1 8 86 117
70 Halsey 30 1 8 86 116
71 I.O.I 29 N/C N/C 0 29
72 9MUSES 27 N/C N/C 0 27
73 Lesley Gore 27 1 9 84 111
74 Tiffany 27 N/C N/C 0 27
75 Girls' Generation-TTS 25 N/C N/C 0 25
76 John Mayer 25 1 8 86 111
77 Little Mix 25 1 8 86 111
78 BØRNS 24 N/C N/C 0 24
79 Queen 24 N/C N/C 0 24
80 Whitney Houston 24 2 6 174 198
81 Beyoncé 23 N/C N/C 0 23
82 T-ARA 23 N/C N/C 0 23
83 Christina Aguilera 22 1 10 82 104
84 Kehlani 22 1 3 96 118
85 Lily Allen 22 1 10 82 104
86 Billie Eilish 21 1 7 88 109
87 Christina Perri 21 1 7 88 109
88 Jessica 21 N/C N/C 0 21
89 The xx 21 2 6 172 193
90 9MUSES A 20 N/C N/C 0 20
91 트와이스 19 N/C N/C 0 19
92 Declan McKenna 18 1 5 92 110
93 Selena Gomez 18 N/C N/C 0 18
94 Eagles 17 N/C N/C 0 17
95 GOT7 17 1 5 92 109
96 RBD 17 1 7 88 105
97 Tinashe 17 1 7 88 105
98 Portugal. The Man 16 N/C N/C 0 16
99 Chance the Rapper 15 1 6 90 105
100 Clean Bandit 15 N/C N/C 0 15
2