Início
FAQ
Forum
Login
caioramox
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
448 | 2023.08.17
447 | 2023.08.10
446 | 2023.08.03
445 | 2023.07.27
444 | 2023.07.20
443 | 2023.07.13
442 | 2023.07.06
441 | 2023.06.29
440 | 2023.06.22
439 | 2023.06.15
438 | 2023.06.08
437 | 2023.06.01
436 | 2023.05.25
435 | 2023.05.18
434 | 2023.05.11
433 | 2023.05.04
432 | 2023.04.27
431 | 2023.04.20
430 | 2023.04.13
429 | 2023.04.06
428 | 2023.03.30
427 | 2023.03.23
426 | 2023.03.16
425 | 2023.03.09
424 | 2023.03.02
423 | 2023.02.23
422 | 2023.02.16
421 | 2023.02.09
420 | 2023.02.02
419 | 2023.01.26
418 | 2023.01.19
417 | 2023.01.12
416 | 2023.01.05
415 | 2022.12.29
414 | 2022.12.22
413 | 2022.12.15
412 | 2022.12.08
411 | 2022.12.01
410 | 2022.11.24
409 | 2022.11.17
408 | 2022.11.10
407 | 2022.11.03
406 | 2022.10.27
405 | 2022.10.20
404 | 2022.10.13
403 | 2022.10.06
402 | 2022.09.29
401 | 2022.09.22
400 | 2022.09.15
399 | 2022.09.08
398 | 2022.09.01
397 | 2022.08.25
396 | 2022.08.18
395 | 2022.08.11
394 | 2022.08.04
393 | 2022.07.28
392 | 2022.07.21
391 | 2022.07.14
390 | 2022.07.07
389 | 2022.06.30
388 | 2022.06.23
387 | 2022.06.16
386 | 2022.06.09
385 | 2022.06.02
384 | 2022.05.26
383 | 2022.05.19
382 | 2022.05.12
381 | 2022.05.05
380 | 2022.04.28
379 | 2022.04.21
378 | 2022.04.14
377 | 2022.04.07
376 | 2022.03.31
375 | 2022.03.24
374 | 2022.03.17
373 | 2022.03.10
372 | 2022.03.03
371 | 2022.02.24
370 | 2022.02.17
369 | 2022.02.10
368 | 2022.02.03
367 | 2022.01.27
366 | 2022.01.20
365 | 2022.01.13
364 | 2022.01.06
363 | 2021.12.30
362 | 2021.12.23
361 | 2021.12.16
360 | 2021.12.09
359 | 2021.12.02
358 | 2021.11.25
357 | 2021.11.18
356 | 2021.11.11
355 | 2021.11.04
354 | 2021.10.28
353 | 2021.10.21
352 | 2021.10.14
351 | 2021.10.07
350 | 2021.09.30
349 | 2021.09.23
348 | 2021.09.16
347 | 2021.09.09
346 | 2021.09.02
345 | 2021.08.26
344 | 2021.08.19
343 | 2021.08.12
342 | 2021.08.05
341 | 2021.07.29
340 | 2021.07.22
339 | 2021.07.15
338 | 2021.07.08
337 | 2021.07.01
336 | 2021.06.24
335 | 2021.06.17
334 | 2021.06.10
333 | 2021.06.03
332 | 2021.05.27
331 | 2021.05.20
330 | 2021.05.13
329 | 2021.05.06
328 | 2021.04.29
327 | 2021.04.22
326 | 2021.04.15
325 | 2021.04.08
324 | 2021.04.01
323 | 2021.03.25
322 | 2021.03.18
321 | 2021.03.11
320 | 2021.03.04
319 | 2021.02.25
318 | 2021.02.18
317 | 2021.02.11
316 | 2021.02.04
315 | 2021.01.28
314 | 2021.01.21
313 | 2021.01.14
312 | 2021.01.07
311 | 2020.12.31
310 | 2020.12.24
309 | 2020.12.17
308 | 2020.12.10
307 | 2020.12.03
306 | 2020.11.26
305 | 2020.11.19
304 | 2020.11.12
303 | 2020.11.05
302 | 2020.10.29
301 | 2020.10.22
300 | 2020.10.15
299 | 2020.10.08
298 | 2020.10.01
297 | 2020.09.24
296 | 2020.09.17
295 | 2020.09.10
294 | 2020.09.03
293 | 2020.08.27
292 | 2020.08.20
291 | 2020.08.13
290 | 2020.08.06
289 | 2020.07.30
288 | 2020.07.23
287 | 2020.07.16
286 | 2020.07.09
285 | 2020.07.02
284 | 2020.06.25
283 | 2020.06.18
282 | 2020.06.11
281 | 2020.06.04
280 | 2020.05.28
279 | 2020.05.21
278 | 2020.05.14
277 | 2020.05.07
276 | 2020.04.30
275 | 2020.04.23
274 | 2020.04.16
273 | 2020.04.09
272 | 2020.04.02
271 | 2020.03.26
270 | 2020.03.19
269 | 2020.03.12
268 | 2020.03.05
267 | 2020.02.27
266 | 2020.02.20
265 | 2020.02.13
264 | 2020.02.06
263 | 2020.01.30
262 | 2020.01.23
261 | 2020.01.16
260 | 2020.01.09
259 | 2020.01.02
258 | 2019.12.26
257 | 2019.12.19
256 | 2019.12.12
255 | 2019.12.05
254 | 2019.11.28
253 | 2019.11.21
252 | 2019.11.14
251 | 2019.11.07
250 | 2019.10.31
249 | 2019.10.24
248 | 2019.10.17
247 | 2019.10.10
246 | 2019.10.03
245 | 2019.09.26
244 | 2019.09.19
243 | 2019.09.12
242 | 2019.09.05
241 | 2019.08.29
240 | 2019.08.22
239 | 2019.08.15
238 | 2019.08.08
237 | 2019.08.01
236 | 2019.07.25
235 | 2019.07.18
234 | 2019.07.11
233 | 2019.07.04
232 | 2019.06.27
231 | 2019.06.20
230 | 2019.06.13
229 | 2019.06.06
228 | 2019.05.30
227 | 2019.05.23
226 | 2019.05.16
225 | 2019.05.09
224 | 2019.05.02
223 | 2019.04.25
222 | 2019.04.18
221 | 2019.04.11
220 | 2019.04.04
219 | 2019.03.28
218 | 2019.03.21
217 | 2019.03.14
216 | 2019.03.07
215 | 2019.02.28
214 | 2019.02.21
213 | 2019.02.14
212 | 2019.02.07
211 | 2019.01.31
210 | 2019.01.24
209 | 2019.01.17
208 | 2019.01.10
207 | 2019.01.03
206 | 2018.12.27
205 | 2018.12.20
204 | 2018.12.13
203 | 2018.12.06
202 | 2018.11.29
201 | 2018.11.22
200 | 2018.11.15
199 | 2018.11.08
198 | 2018.11.01
197 | 2018.10.25
196 | 2018.10.18
195 | 2018.10.11
194 | 2018.10.04
193 | 2018.09.27
192 | 2018.09.20
191 | 2018.09.13
190 | 2018.09.06
189 | 2018.08.30
188 | 2018.08.23
187 | 2018.08.16
186 | 2018.08.09
185 | 2018.08.02
184 | 2018.07.26
183 | 2018.07.19
182 | 2018.07.12
181 | 2018.07.05
180 | 2018.06.28
179 | 2018.06.21
178 | 2018.06.14
177 | 2018.06.07
176 | 2018.05.31
175 | 2018.05.24
174 | 2018.05.17
173 | 2018.05.10
172 | 2018.05.03
171 | 2018.04.26
170 | 2018.04.19
169 | 2018.04.12
168 | 2018.04.05
167 | 2018.03.29
166 | 2018.03.22
165 | 2018.03.15
164 | 2018.03.08
163 | 2018.03.01
162 | 2018.02.22
161 | 2018.02.15
160 | 2018.02.08
159 | 2018.02.01
158 | 2018.01.25
157 | 2018.01.18
156 | 2018.01.11
155 | 2018.01.04
154 | 2017.12.28
153 | 2017.12.21
152 | 2017.12.14
151 | 2017.12.07
150 | 2017.11.30
149 | 2017.11.23
148 | 2017.11.16
147 | 2017.11.09
146 | 2017.11.02
145 | 2017.10.26
144 | 2017.10.19
143 | 2017.10.12
142 | 2017.10.05
141 | 2017.09.28
140 | 2017.09.21
139 | 2017.09.14
138 | 2017.09.07
137 | 2017.08.31
136 | 2017.08.24
135 | 2017.08.17
134 | 2017.08.10
133 | 2017.08.03
132 | 2017.07.27
131 | 2017.07.20
130 | 2017.07.13
129 | 2017.07.06
128 | 2017.06.29
127 | 2017.06.22
126 | 2017.06.15
125 | 2017.06.08
124 | 2017.06.01
123 | 2017.05.25
122 | 2017.05.18
121 | 2017.05.11
120 | 2017.05.04
119 | 2017.04.27
118 | 2017.04.20
117 | 2017.04.13
116 | 2017.04.06
115 | 2017.03.30
114 | 2017.03.23
113 | 2017.03.16
112 | 2017.03.09
111 | 2017.03.02
110 | 2017.02.23
109 | 2017.02.16
108 | 2017.02.09
107 | 2017.02.02
106 | 2017.01.26
105 | 2017.01.19
104 | 2017.01.12
103 | 2017.01.05
102 | 2016.12.29
101 | 2016.12.22
100 | 2016.12.15
99 | 2016.12.08
98 | 2016.12.01
97 | 2016.11.24
96 | 2016.11.17
95 | 2016.11.10
94 | 2016.11.03
93 | 2016.10.27
92 | 2016.10.20
91 | 2016.10.13
90 | 2016.10.06
89 | 2016.09.29
88 | 2016.09.22
87 | 2016.09.15
86 | 2016.09.08
85 | 2016.09.01
84 | 2016.08.25
83 | 2016.08.18
82 | 2016.08.11
81 | 2016.08.04
80 | 2016.07.28
79 | 2016.07.21
78 | 2016.07.14
77 | 2016.07.07
76 | 2016.06.30
75 | 2016.06.23
74 | 2016.06.16
73 | 2016.06.09
72 | 2016.06.02
71 | 2016.05.26
70 | 2016.05.19
69 | 2016.05.12
68 | 2016.05.05
67 | 2016.04.28
66 | 2016.04.21
65 | 2016.04.14
64 | 2016.04.07
63 | 2016.03.31
62 | 2016.03.24
61 | 2016.03.17
60 | 2016.03.10
59 | 2016.03.03
58 | 2016.02.25
57 | 2016.02.18
56 | 2016.02.11
55 | 2016.02.04
54 | 2016.01.28
53 | 2016.01.21
52 | 2016.01.14
51 | 2016.01.07
50 | 2015.12.31
49 | 2015.12.24
48 | 2015.12.17
47 | 2015.12.10
46 | 2015.12.03
45 | 2015.11.26
44 | 2015.11.19
43 | 2015.11.12
42 | 2015.11.05
41 | 2015.10.29
40 | 2015.10.22
39 | 2015.10.15
38 | 2015.10.08
37 | 2015.10.01
36 | 2015.09.24
35 | 2015.09.17
34 | 2015.09.10
33 | 2015.09.03
32 | 2015.08.27
31 | 2015.08.20
30 | 2015.08.13
29 | 2015.08.06
28 | 2015.07.30
27 | 2015.07.23
26 | 2015.07.16
25 | 2015.07.09
24 | 2015.07.02
23 | 2015.06.25
22 | 2015.06.18
21 | 2015.06.11
20 | 2015.06.04
19 | 2015.05.28
18 | 2015.05.21
17 | 2015.05.14
16 | 2015.05.07
15 | 2015.04.30
14 | 2015.04.23
13 | 2015.04.16
12 | 2015.04.09
11 | 2015.04.02
10 | 2015.03.26
9 | 2015.03.19
8 | 2015.03.12
7 | 2015.03.05
6 | 2015.02.26
5 | 2015.02.19
4 | 2015.02.12
3 | 2015.02.05
2 | 2015.01.29
1 | 2015.01.22
Próxima
caioramox :: Top Artistas - Semana 46
2015.11.27 - 2015.12.03
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
caioramox :: Top Artistas - Semana 46 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.