cassiosantos :: Top Álbuns - Semana 291
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) Foiled - Blue October | 4 (-55.56%) | 1 | 3
2 (+2) Remember This (Anniversary Edition) - Artist vs. Poet | 4 (+33.33%) | 2 | 2
3 (NEW) Keep Your Secrets - Artist vs. Poet | 2 (NEW) | 3 | 1
4 (NEW) Close To You - Artist vs. Poet | 1 (NEW) | 4 | 1
5 (-3) Favorite Fix - Artist vs. Poet | 1 (-85.71%) | 2 | 2
6 (-3) Sake Of Love - Artist vs. Poet | 1 (-80%) | 3 | 2
7 (RE) Sleep EP - Artist vs. Poet | 1 (RE) | 2 | 3
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior