e437 :: Top Álbuns - Semana 243
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (=) Meaning of Life - Kelly Clarkson | 40 (-6.98%) | 1 | 19
2 (+4) I Don't Think About You - Kelly Clarkson | 20 (+185.71%) | 2 | 2
3 (NEW) Violator (Deluxe) - Depeche Mode | 13 (NEW) | 3 | 1
4 (RE) Ivy To Roses (Mixtape) - Mabel | 13 (RE) | 4 | 3
5 (NEW) My Boy My Town - EP - Mabel | 12 (NEW) | 5 | 1
6 (RE) Tell Me You Love Me - Demi Lovato | 11 (RE) | 1 | 2
7 (NEW) Thinking Of You - EP - Mabel | 10 (NEW) | 7 | 1
8 (RE) This Is What the Truth Feels Like - Gwen Stefani | 9 (RE) | 1 | 11
9 (NEW) Violator - Depeche Mode | 7 (NEW) | 9 | 1
10 (RE) New Skin - Jones | 7 (RE) | 1 | 6
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior