Início
FAQ
Forum
Login
imfancy
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
423 | 2022.05.28
422 | 2022.05.21
421 | 2022.05.14
420 | 2022.05.07
419 | 2022.04.30
418 | 2022.04.23
417 | 2022.04.16
416 | 2022.04.09
415 | 2022.04.02
414 | 2022.03.26
413 | 2022.03.19
412 | 2022.03.12
411 | 2022.03.05
410 | 2022.02.26
409 | 2022.02.19
408 | 2022.02.12
407 | 2022.02.05
406 | 2022.01.29
405 | 2022.01.22
404 | 2022.01.15
403 | 2022.01.08
402 | 2022.01.01
401 | 2021.12.25
400 | 2021.12.18
399 | 2021.12.11
398 | 2021.12.04
397 | 2021.11.27
396 | 2021.11.20
395 | 2021.11.13
394 | 2021.11.06
393 | 2021.10.30
392 | 2021.10.23
391 | 2021.10.16
390 | 2021.10.09
389 | 2021.10.02
388 | 2021.09.25
387 | 2021.09.18
386 | 2021.09.11
385 | 2021.09.04
384 | 2021.08.28
383 | 2021.08.21
382 | 2021.08.14
381 | 2021.08.07
380 | 2021.07.31
379 | 2021.07.24
378 | 2021.07.17
377 | 2021.07.10
376 | 2021.07.03
375 | 2021.06.26
374 | 2021.06.19
373 | 2021.06.12
372 | 2021.06.05
371 | 2021.05.29
370 | 2021.05.22
369 | 2021.05.15
368 | 2021.05.08
367 | 2021.05.01
366 | 2021.04.24
365 | 2021.04.17
364 | 2021.04.10
363 | 2021.04.03
362 | 2021.03.27
361 | 2021.03.20
360 | 2021.03.13
359 | 2021.03.06
358 | 2021.02.27
357 | 2021.02.20
356 | 2021.02.13
355 | 2021.02.06
354 | 2021.01.30
353 | 2021.01.23
352 | 2021.01.16
351 | 2021.01.09
350 | 2021.01.02
349 | 2020.12.26
348 | 2020.12.19
347 | 2020.12.12
346 | 2020.12.05
345 | 2020.11.28
344 | 2020.11.21
343 | 2020.11.14
342 | 2020.11.07
341 | 2020.10.31
340 | 2020.10.24
339 | 2020.10.17
338 | 2020.10.10
337 | 2020.10.03
336 | 2020.09.26
335 | 2020.09.19
334 | 2020.09.12
333 | 2020.09.05
332 | 2020.08.29
331 | 2020.08.22
330 | 2020.08.15
329 | 2020.08.08
328 | 2020.08.01
327 | 2020.07.25
326 | 2020.07.18
325 | 2020.07.11
324 | 2020.07.04
323 | 2020.06.27
322 | 2020.06.20
321 | 2020.06.13
320 | 2020.06.06
319 | 2020.05.30
318 | 2020.05.23
317 | 2020.05.16
316 | 2020.05.09
315 | 2020.05.02
314 | 2020.04.25
313 | 2020.04.18
312 | 2020.04.11
311 | 2020.04.04
310 | 2020.03.28
309 | 2020.03.21
308 | 2020.03.14
307 | 2020.03.07
306 | 2020.02.29
305 | 2020.02.22
304 | 2020.02.15
303 | 2020.02.08
302 | 2020.02.01
301 | 2020.01.25
300 | 2020.01.18
299 | 2020.01.11
298 | 2020.01.04
297 | 2019.12.28
296 | 2019.12.21
295 | 2019.12.14
294 | 2019.12.07
293 | 2019.11.30
292 | 2019.11.23
291 | 2019.11.16
290 | 2019.11.09
289 | 2019.11.02
288 | 2019.10.26
287 | 2019.10.19
286 | 2019.10.12
285 | 2019.10.05
284 | 2019.09.28
283 | 2019.09.21
282 | 2019.09.14
281 | 2019.09.07
280 | 2019.08.31
279 | 2019.08.24
278 | 2019.08.17
277 | 2019.08.10
276 | 2019.08.03
275 | 2019.07.27
274 | 2019.07.20
273 | 2019.07.13
272 | 2019.07.06
271 | 2019.06.29
270 | 2019.06.22
269 | 2019.06.15
268 | 2019.06.08
267 | 2019.06.01
266 | 2019.05.25
265 | 2019.05.18
264 | 2019.05.11
263 | 2019.05.04
262 | 2019.04.27
261 | 2019.04.20
260 | 2019.04.13
259 | 2019.04.06
258 | 2019.03.30
257 | 2019.03.23
256 | 2019.03.16
255 | 2019.03.09
254 | 2019.03.02
253 | 2019.02.23
252 | 2019.02.16
251 | 2019.02.09
250 | 2019.02.02
249 | 2019.01.26
248 | 2019.01.19
247 | 2019.01.12
246 | 2019.01.05
245 | 2018.12.29
244 | 2018.12.22
243 | 2018.12.15
242 | 2018.12.08
241 | 2018.12.01
240 | 2018.11.24
239 | 2018.11.17
238 | 2018.11.10
237 | 2018.11.03
236 | 2018.10.27
235 | 2018.10.20
234 | 2018.10.13
233 | 2018.10.06
232 | 2018.09.29
231 | 2018.09.22
230 | 2018.09.15
229 | 2018.09.08
228 | 2018.09.01
227 | 2018.08.25
226 | 2018.08.18
225 | 2018.08.11
224 | 2018.08.04
223 | 2018.07.28
222 | 2018.07.21
221 | 2018.07.14
220 | 2018.07.07
219 | 2018.06.30
218 | 2018.06.23
217 | 2018.06.16
216 | 2018.06.09
215 | 2018.06.02
214 | 2018.05.26
213 | 2018.05.19
212 | 2018.05.12
211 | 2018.05.05
210 | 2018.04.28
209 | 2018.04.21
208 | 2018.04.14
207 | 2018.04.07
206 | 2018.03.31
205 | 2018.03.24
204 | 2018.03.17
203 | 2018.03.10
202 | 2018.03.03
201 | 2018.02.24
200 | 2018.02.17
199 | 2018.02.10
198 | 2018.02.03
197 | 2018.01.27
196 | 2018.01.20
195 | 2018.01.13
194 | 2018.01.06
193 | 2017.12.30
192 | 2017.12.23
191 | 2017.12.16
190 | 2017.12.09
189 | 2017.12.02
188 | 2017.11.25
187 | 2017.11.18
186 | 2017.11.11
185 | 2017.11.04
184 | 2017.10.28
183 | 2017.10.21
182 | 2017.10.14
181 | 2017.10.07
180 | 2017.09.30
179 | 2017.09.23
178 | 2017.09.16
177 | 2017.09.09
176 | 2017.09.02
175 | 2017.08.26
174 | 2017.08.19
173 | 2017.08.12
172 | 2017.08.05
171 | 2017.07.29
170 | 2017.07.22
169 | 2017.07.15
168 | 2017.07.08
167 | 2017.07.01
166 | 2017.06.24
165 | 2017.06.17
164 | 2017.06.10
163 | 2017.06.03
162 | 2017.05.27
161 | 2017.05.20
160 | 2017.05.13
159 | 2017.05.06
158 | 2017.04.29
157 | 2017.04.22
156 | 2017.04.15
155 | 2017.04.08
154 | 2017.04.01
153 | 2017.03.25
152 | 2017.03.18
151 | 2017.03.11
150 | 2017.03.04
149 | 2017.02.25
148 | 2017.02.18
147 | 2017.02.11
146 | 2017.02.04
145 | 2017.01.28
144 | 2017.01.21
143 | 2017.01.14
142 | 2017.01.07
141 | 2016.12.31
140 | 2016.12.24
139 | 2016.12.17
138 | 2016.12.10
137 | 2016.12.03
136 | 2016.11.26
135 | 2016.11.19
134 | 2016.11.12
133 | 2016.11.05
132 | 2016.10.29
131 | 2016.10.22
130 | 2016.10.15
129 | 2016.10.08
128 | 2016.10.01
127 | 2016.09.24
126 | 2016.09.17
125 | 2016.09.10
124 | 2016.09.03
123 | 2016.08.27
122 | 2016.08.20
121 | 2016.08.13
120 | 2016.08.06
119 | 2016.07.30
118 | 2016.07.23
117 | 2016.07.16
116 | 2016.07.09
115 | 2016.07.02
114 | 2016.06.25
113 | 2016.06.18
112 | 2016.06.11
111 | 2016.06.04
110 | 2016.05.28
109 | 2016.05.21
108 | 2016.05.14
107 | 2016.05.07
106 | 2016.04.30
105 | 2016.04.23
104 | 2016.04.16
103 | 2016.04.09
102 | 2016.04.02
101 | 2016.03.26
100 | 2016.03.19
99 | 2016.03.12
98 | 2016.03.05
97 | 2016.02.27
96 | 2016.02.20
95 | 2016.02.13
94 | 2016.02.06
93 | 2016.01.30
92 | 2016.01.23
91 | 2016.01.16
90 | 2016.01.09
89 | 2016.01.02
88 | 2015.12.26
87 | 2015.12.19
86 | 2015.12.12
85 | 2015.12.05
84 | 2015.11.28
83 | 2015.11.21
82 | 2015.11.14
81 | 2015.11.07
80 | 2015.10.31
79 | 2015.10.24
78 | 2015.10.17
77 | 2015.10.10
76 | 2015.10.03
75 | 2015.09.26
74 | 2015.09.19
73 | 2015.09.12
72 | 2015.09.05
71 | 2015.08.29
70 | 2015.08.22
69 | 2015.08.15
68 | 2015.08.08
67 | 2015.08.01
66 | 2015.07.25
65 | 2015.07.18
64 | 2015.07.11
63 | 2015.07.04
62 | 2015.06.27
61 | 2015.06.20
60 | 2015.06.13
59 | 2015.06.06
58 | 2015.05.30
57 | 2015.05.23
56 | 2015.05.16
55 | 2015.05.09
54 | 2015.05.02
53 | 2015.04.25
52 | 2015.04.18
51 | 2015.04.11
50 | 2015.04.04
49 | 2015.03.28
48 | 2015.03.21
47 | 2015.03.14
46 | 2015.03.07
45 | 2015.02.28
44 | 2015.02.21
43 | 2015.02.14
42 | 2015.02.07
41 | 2015.01.31
40 | 2015.01.24
39 | 2015.01.17
38 | 2015.01.10
37 | 2015.01.03
36 | 2014.12.27
35 | 2014.12.20
34 | 2014.12.13
33 | 2014.12.06
32 | 2014.11.29
31 | 2014.11.22
30 | 2014.11.15
29 | 2014.11.08
28 | 2014.11.01
27 | 2014.10.25
26 | 2014.10.18
25 | 2014.10.11
24 | 2014.10.04
23 | 2014.09.27
22 | 2014.09.20
21 | 2014.09.13
20 | 2014.09.06
19 | 2014.08.30
18 | 2014.08.23
17 | 2014.08.16
16 | 2014.08.09
15 | 2014.08.02
14 | 2014.07.26
13 | 2014.07.19
12 | 2014.07.12
11 | 2014.07.05
10 | 2014.06.28
9 | 2014.06.21
8 | 2014.06.14
7 | 2014.06.07
6 | 2014.05.31
5 | 2014.05.24
4 | 2014.05.17
3 | 2014.05.10
2 | 2014.05.03
1 | 2014.04.26
Próxima
imfancy :: Top Músicas - Semana 335
2020.09.13 - 2020.09.19
+
Posição
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
imfancy :: Top Músicas - Semana 335 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.