Início
FAQ
Forum
Login
mariapsm
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
226 | 2020.01.16
225 | 2020.01.09
224 | 2020.01.02
223 | 2019.12.26
222 | 2019.12.19
221 | 2019.12.12
220 | 2019.12.05
219 | 2019.11.28
218 | 2019.11.21
217 | 2019.11.14
216 | 2019.11.07
215 | 2019.10.31
214 | 2019.10.24
213 | 2019.10.17
212 | 2019.10.10
211 | 2019.10.03
210 | 2019.09.26
209 | 2019.09.19
208 | 2019.09.12
207 | 2019.09.05
206 | 2019.08.29
205 | 2019.08.22
204 | 2019.08.15
203 | 2019.08.08
202 | 2019.08.01
201 | 2019.07.25
200 | 2019.07.18
199 | 2019.07.11
198 | 2019.07.04
197 | 2019.06.27
196 | 2019.06.20
195 | 2019.06.13
194 | 2019.06.06
193 | 2019.05.30
192 | 2019.05.23
191 | 2019.05.16
190 | 2019.05.09
189 | 2019.05.02
188 | 2019.04.25
187 | 2019.04.18
186 | 2019.04.11
185 | 2019.04.04
184 | 2019.03.28
183 | 2019.03.21
182 | 2019.03.14
181 | 2019.03.07
180 | 2019.02.28
179 | 2019.02.21
178 | 2019.02.14
177 | 2019.02.07
176 | 2019.01.31
175 | 2019.01.24
174 | 2019.01.17
173 | 2019.01.10
172 | 2019.01.03
171 | 2018.12.27
170 | 2018.12.20
169 | 2018.12.13
168 | 2018.12.06
167 | 2018.11.29
166 | 2018.11.22
165 | 2018.11.15
164 | 2018.11.08
163 | 2018.11.01
162 | 2018.10.25
161 | 2018.10.18
160 | 2018.10.11
159 | 2018.10.04
158 | 2018.09.27
157 | 2018.09.20
156 | 2018.09.13
155 | 2018.09.06
154 | 2018.08.30
153 | 2018.08.23
152 | 2018.08.16
151 | 2018.08.09
150 | 2018.08.02
149 | 2018.07.26
148 | 2018.07.19
147 | 2018.07.12
146 | 2018.07.05
145 | 2018.06.28
144 | 2018.06.21
143 | 2018.06.14
142 | 2018.06.07
141 | 2018.05.31
140 | 2018.05.24
139 | 2018.05.17
138 | 2018.05.10
137 | 2018.05.03
136 | 2018.04.26
135 | 2018.04.19
134 | 2018.04.12
133 | 2018.04.05
132 | 2018.03.29
131 | 2018.03.22
130 | 2018.03.15
129 | 2018.03.08
128 | 2018.03.01
127 | 2018.02.22
126 | 2018.02.15
125 | 2018.02.08
124 | 2018.02.01
123 | 2018.01.25
122 | 2018.01.18
121 | 2018.01.11
120 | 2018.01.04
119 | 2017.12.28
118 | 2017.12.21
117 | 2017.12.14
116 | 2017.12.07
115 | 2017.11.30
114 | 2017.11.23
113 | 2017.11.16
112 | 2017.11.09
111 | 2017.11.02
110 | 2017.10.26
109 | 2017.10.19
108 | 2017.10.12
107 | 2017.10.05
106 | 2017.09.28
105 | 2017.09.21
104 | 2017.09.14
103 | 2017.09.07
102 | 2017.08.31
101 | 2017.08.24
100 | 2017.08.17
99 | 2017.08.10
98 | 2017.08.03
97 | 2017.07.27
96 | 2017.07.20
95 | 2017.07.13
94 | 2017.07.06
93 | 2017.06.29
92 | 2017.06.22
91 | 2017.06.15
90 | 2017.06.08
89 | 2017.06.01
88 | 2017.05.25
87 | 2017.05.18
86 | 2017.05.11
85 | 2017.05.04
84 | 2017.04.27
83 | 2017.04.20
82 | 2017.04.13
81 | 2017.04.06
80 | 2017.03.30
79 | 2017.03.23
78 | 2017.03.16
77 | 2017.03.09
76 | 2017.03.02
75 | 2017.02.23
74 | 2017.02.16
73 | 2017.02.09
72 | 2017.02.02
71 | 2017.01.26
70 | 2017.01.19
69 | 2017.01.12
68 | 2017.01.05
67 | 2016.12.29
66 | 2016.12.22
65 | 2016.12.15
64 | 2016.12.08
63 | 2016.12.01
62 | 2016.11.24
61 | 2016.11.17
60 | 2016.11.10
59 | 2016.11.03
58 | 2016.10.27
57 | 2016.10.20
56 | 2016.10.13
55 | 2016.10.06
54 | 2016.09.29
53 | 2016.09.22
52 | 2016.09.15
51 | 2016.09.08
50 | 2016.09.01
49 | 2016.08.25
48 | 2016.08.18
47 | 2016.08.11
46 | 2016.08.04
45 | 2016.07.28
44 | 2016.07.21
43 | 2016.07.14
42 | 2016.07.07
41 | 2016.06.30
40 | 2016.06.23
39 | 2016.06.16
38 | 2016.06.09
37 | 2016.06.02
36 | 2016.05.26
35 | 2016.05.19
34 | 2016.05.12
33 | 2016.05.05
32 | 2016.04.28
31 | 2016.04.21
30 | 2016.04.14
29 | 2016.04.07
28 | 2016.03.31
27 | 2016.03.24
26 | 2016.03.17
25 | 2016.03.10
24 | 2016.03.03
23 | 2016.02.25
22 | 2016.02.18
21 | 2016.02.11
20 | 2016.02.04
19 | 2016.01.28
18 | 2016.01.21
17 | 2016.01.14
16 | 2016.01.07
15 | 2015.12.31
14 | 2015.12.24
13 | 2015.12.17
12 | 2015.12.10
11 | 2015.12.03
10 | 2015.11.26
9 | 2015.11.19
8 | 2015.11.12
7 | 2015.11.05
6 | 2015.10.29
5 | 2015.10.22
4 | 2015.10.15
3 | 2015.10.08
2 | 2015.10.01
1 | 2015.09.24
Próxima
mariapsm :: Top Músicas - Semana 188
2019.04.19 - 2019.04.25
+
Posição
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
mariapsm :: Top Músicas - Semana 188 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.