Maior número de reproduções em uma semana

Filtre por posição
# Título Artista Reproduções Posição Semana
1 Forest in the City UMI 90 1 271
2 El Mal Querer Rosalía 78 1 81
3 malibu nights LANY 75 1 77
4 Festival Da Canção 2022 Various Artists 69 1 248
5 UN VERANO SIN TI Bad Bunny 67 1 266
6 UN VERANO SIN TI Bad Bunny 66 1 267
7 Donda Kanye West 64 1 228
8 Private Space Durand Jones & The Indications 64 1 263
9 Mr. Morale & the Big Steppers Kendrick Lamar 64 2 266
10 Festival da Canção 2021 Various Artists 63 1 201
11 Festival da Canção 2021 Various Artists 61 1 202
12 Lany Lany 59 1 22
13 Festival Da Canção 2022 Various Artists 59 1 249
14 Ivory Omar Apollo 59 1 259
15 Bad Contestant Matt Maltese 56 1 246
16 Mil Coisas Invisíveis Tim Bernardes 55 1 270
17 Sahar Tamino 54 1 284
18 When It's All Said And Done... Take Time Giveon 50 1 203
19 Punisher Phoebe Bridgers 48 1 193
20 Day/Night Parcels 48 1 237
21 Absolutely Dijon 48 1 243
22 Day/Night Parcels 47 1 238
23 Melhor Do Que Parece O Terno 45 1 235
24 Ofertório (Ao Vivo) Caetano Veloso 45 1 240
25 HONESTLY, NEVERMIND Drake 45 1 277
26 Shabrang Sevdaliza 43 1 222
27 UN VERANO SIN TI Bad Bunny 42 1 265
28 Gemini Rights Steve Lacy 42 1 274
29 Ungodly Hour Chloe x Halle 40 1 190
30 Friends That Break Your Heart James Blake 40 1 233
31 JOSE J Balvin 40 1 234
32 Dancing on My Knees Bernhoft 40 2 259
33 Ivory Omar Apollo 40 1 261
34 Anavitória ANAVITÓRIA 39 1 30
35 MOTOMAMI ROSALÍA 39 1 256
36 UN VERANO SIN TI Bad Bunny 38 1 268
37 A Brief Inquiry Into Online Relationships The 1975 37 1 85
38 Harry's House Harry Styles 37 3 266
39 Dua Lipa (Deluxe) Dua Lipa 36 1 19
40 Primeira Parte De Um Assalto Valter Lobo 36 1 260
41 Mr. Morale & the Big Steppers Kendrick Lamar 36 1 264
42 A Procura Tiago Bettencourt 35 1 24
43 malibu nights LANY 35 2 81
44 Introducing... Aaron Frazer 35 2 263
45 Maus Êxitos D'Alva 34 1 92
46 CALL ME IF YOU GET LOST Tyler, The Creator 34 1 218
47 Don't Forget to Look Up Maverick Sabre 34 1 250
48 Ivory (Marfil) Omar Apollo 34 1 278
49 Try Ätna 33 1 138
50 The Melodic Blue Baby Keem 33 1 252
51 Circles Mac Miller 32 1 144
52 ALPHA Charlotte Day Wilson 32 1 239
53 Festival Da Canção 2022 Various Artists 31 1 255
54 Ivory Omar Apollo 31 1 283
55 Casa Carolina Deslandes 30 1 83
56 Edge Of The Dark Emmit Fenn 30 2 201
57 OK Computer Radiohead 30 2 218
58 Don't Forget to Look Up Maverick Sabre 30 1 251
59 Festival Da Canção 2022 Various Artists 30 1 253
60 The Dream alt-J 30 1 254
61 Who Cares? Rex Orange County 30 2 256
62 UN VERANO SIN TI Bad Bunny 30 1 272
63 SYML SYML 29 1 112
64 Live Vol. 1 Parcels 29 1 197
65 Collapsed in Sunbeams Arlo Parks 29 1 198
66 Yesterday Park Island 29 1 226
67 Loving In Stereo Jungle 29 2 226
68 Del Water Gap Del Water Gap 29 2 243
69 Mr. Morale & the Big Steppers Kendrick Lamar 29 2 265
70 malibu nights LANY 28 1 80
71 Punisher Phoebe Bridgers 28 1 195
72 Blood Kelsey Lu 28 2 203
73 bpm Salvador Sobral 28 1 230
74 Day/Night Parcels 28 1 244
75 Circles Mac Miller 28 2 248
76 Shame, Shame (Deluxe Edition) Dr. Dog 28 2 252
77 Glow Alice Phoebe Lou 28 3 259
78 @dannocean Danny Ocean 28 1 262
79 Wet Leg Wet Leg 28 2 267
80 UN VERANO SIN TI Bad Bunny 28 1 269
81 El Madrileño (La Sobremesa) C. Tangana 28 1 273
82 Acústico Tiago Bettencourt 27 1 20
83 SYRE Jaden Smith 27 1 31
84 malibu nights LANY 27 1 82
85 Recto Verso Paradis 27 1 157
86 Ventura Anderson .Paak 27 1 206
87 O Melhor de António Variações António Variações 27 1 214
88 A Semente Cassete Pirata 27 2 233
89 Coming Home (Deluxe) Leon Bridges 27 2 261
90 Primeira Parte De Um Assalto Valter Lobo 27 3 261
91 A Song For every Moon Bruno Major 27 4 266
92 Ivory Omar Apollo 27 2 271
93 Fantasy Gateway Cuco 27 2 277
94 Can You See Me? Maro 27 1 279
95 OutroEu OutroEu 26 1 25
96 BALLADS 1 Joji 26 2 80
97 Icarus Falls Zayn 26 1 86
98 widow [OBLIVIØN Pt. I] Crywolf 26 1 143
99 Give Me A Minute Lizzy McAlpine 26 2 244
100 RENAISSANCE Beyoncé 26 1 275