Maior número de álbuns no Top 1

# Artista Álbuns Total de semanas
1 Taylor Swift 8 21
2 Beyoncé 6 76
3 Ariana Grande 5 17
4 Kanye West 5 5
5 Adele 3 15
6 ROSALÍA 3 14
7 The Weeknd 3 11
8 Kendrick Lamar 3 5
9 Billie Eilish 2 11
10 Miley Cyrus 2 6
11 Harry Styles 2 5
12 SZA 2 3
13 Lorde 2 3
14 JAY-Z 2 3
15 Tyler, the Creator 2 3
16 Olivia Rodrigo 2 3
17 Dua Lipa 1 19
18 Chloe x Halle 1 7
19 Travis Scott 1 7
20 Troye Sivan 1 7
21 Paramore 1 4
22 Secos & Molhados 1 2
23 Selena Gomez 1 2
24 Kyan 1 2
25 Pink Floyd 1 2
26 Lizzo 1 2
27 Gilsons 1 1
28 Drake 1 1
29 Various Artists 1 1
30 Bruno Mars 1 1
31 Omar Apollo 1 1
32 HAIM 1 1
33 Aminé 1 1
34 MC Cabelinho 1 1
35 Khalid 1 1
36 Cartola 1 1
37 Pabllo Vittar 1 1
38 Ana Frango Elétrico 1 1
39 MC PH 1 1
40 duquesa 1 1
41 Shawn Mendes 1 1
42 Charli XCX 1 1
43 TLC 1 1
44 MD Chefe 1 1
45 Eminem 1 1
46 slowthai 1 1
47 Labrinth 1 1
48 Jerskin Fendrix 1 1
49 Megan Thee Stallion 1 1
50 Frank Ocean 1 1
51 Solange 1 1
52 Lady Gaga 1 1
53 Demi Lovato 1 1
54 Rihanna 1 1
55 Joe Hisaishi 1 1
56 Froid 1 1
57 Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo 1 1
58 Doja Cat 1 1
59 Black Pumas 1 1