Início
FAQ
Forum
Login
nando_jeronimo
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
204 | 2020.08.15
203 | 2020.08.08
202 | 2020.08.01
201 | 2020.07.25
200 | 2020.07.18
199 | 2020.07.11
198 | 2020.07.04
197 | 2020.06.27
196 | 2020.06.20
195 | 2020.06.13
194 | 2020.06.06
193 | 2020.05.30
192 | 2020.05.23
191 | 2020.05.16
190 | 2020.05.09
189 | 2020.05.02
188 | 2020.04.25
187 | 2020.04.18
186 | 2020.04.11
185 | 2020.04.04
184 | 2020.03.28
183 | 2020.03.21
182 | 2020.03.14
181 | 2020.03.07
180 | 2020.02.29
179 | 2020.02.22
178 | 2020.02.15
177 | 2020.02.08
176 | 2020.02.01
175 | 2020.01.25
174 | 2020.01.18
173 | 2020.01.11
172 | 2020.01.04
171 | 2019.12.28
170 | 2019.12.21
169 | 2019.12.14
168 | 2019.12.07
167 | 2019.11.30
166 | 2019.11.23
165 | 2019.11.16
164 | 2019.11.09
163 | 2019.11.02
162 | 2019.10.26
161 | 2019.10.19
160 | 2019.10.12
159 | 2019.10.05
158 | 2019.09.28
157 | 2019.09.21
156 | 2019.09.14
155 | 2019.09.07
154 | 2019.08.31
153 | 2019.08.24
152 | 2019.08.17
151 | 2019.08.10
150 | 2019.08.03
149 | 2019.07.27
148 | 2019.07.20
147 | 2019.07.13
146 | 2019.07.06
145 | 2019.06.29
144 | 2019.06.22
143 | 2019.06.15
142 | 2019.06.08
141 | 2019.06.01
140 | 2019.05.25
139 | 2019.05.18
138 | 2019.05.11
137 | 2019.05.04
136 | 2019.04.27
135 | 2019.04.20
134 | 2019.04.13
133 | 2019.04.06
132 | 2019.03.30
131 | 2019.03.23
130 | 2019.03.16
129 | 2019.03.09
128 | 2019.03.02
127 | 2019.02.23
126 | 2019.02.16
125 | 2019.02.09
124 | 2019.02.02
123 | 2019.01.26
122 | 2019.01.19
121 | 2019.01.12
120 | 2019.01.05
119 | 2018.12.29
118 | 2018.12.22
117 | 2018.12.15
116 | 2018.12.08
115 | 2018.12.01
114 | 2018.11.24
113 | 2018.11.17
112 | 2018.11.10
111 | 2018.11.03
110 | 2018.10.27
109 | 2018.10.20
108 | 2018.10.13
107 | 2018.10.06
106 | 2018.09.29
105 | 2018.09.22
104 | 2018.09.15
103 | 2018.09.08
102 | 2018.09.01
101 | 2018.08.25
100 | 2018.08.18
99 | 2018.08.11
98 | 2018.08.04
97 | 2018.07.28
96 | 2018.07.21
95 | 2018.07.14
94 | 2018.07.07
93 | 2018.06.30
92 | 2018.06.23
91 | 2018.06.16
90 | 2018.06.09
89 | 2018.06.02
88 | 2018.05.26
87 | 2018.05.19
86 | 2018.05.12
85 | 2018.05.05
84 | 2018.04.28
83 | 2018.04.21
82 | 2018.04.14
81 | 2018.04.07
80 | 2018.03.31
79 | 2018.03.24
78 | 2018.03.17
77 | 2018.03.10
76 | 2018.03.03
75 | 2018.02.24
74 | 2018.02.17
73 | 2018.02.10
72 | 2018.02.03
71 | 2018.01.27
70 | 2018.01.20
69 | 2018.01.13
68 | 2018.01.06
67 | 2017.12.30
66 | 2017.12.23
65 | 2017.12.16
64 | 2017.12.09
63 | 2017.12.02
62 | 2017.11.25
61 | 2017.11.18
60 | 2017.11.11
59 | 2017.11.04
58 | 2017.10.28
57 | 2017.10.21
56 | 2017.10.14
55 | 2017.10.07
54 | 2017.09.30
53 | 2017.09.23
52 | 2017.09.16
51 | 2017.09.09
50 | 2017.09.02
49 | 2017.08.26
48 | 2017.08.19
47 | 2017.08.12
46 | 2017.08.05
45 | 2017.07.29
44 | 2017.07.22
43 | 2017.07.15
42 | 2017.07.08
41 | 2017.07.01
40 | 2017.06.24
39 | 2017.06.17
38 | 2017.06.10
37 | 2017.06.03
36 | 2017.05.27
35 | 2017.05.20
34 | 2017.05.13
33 | 2017.05.06
32 | 2017.04.29
31 | 2017.04.22
30 | 2017.04.15
29 | 2017.04.08
28 | 2017.04.01
27 | 2017.03.25
26 | 2017.03.18
25 | 2017.03.11
24 | 2017.03.04
23 | 2017.02.25
22 | 2017.02.18
21 | 2017.02.11
20 | 2017.02.04
19 | 2017.01.28
18 | 2017.01.21
17 | 2017.01.14
16 | 2017.01.07
15 | 2016.12.31
14 | 2016.12.24
13 | 2016.12.17
12 | 2016.12.10
11 | 2016.12.03
10 | 2016.11.26
9 | 2016.11.19
8 | 2016.11.12
7 | 2016.11.05
6 | 2016.10.29
5 | 2016.10.22
4 | 2016.10.15
3 | 2016.10.08
2 | 2016.10.01
1 | 2016.09.24
Próxima
nando_jeronimo :: Top Artistas - Semana 57
2017.10.15 - 2017.10.21
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
nando_jeronimo :: Top Artistas - Semana 57 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.