Maiores estreias (debuts)

Filtre por posição
# Artista Reproduções Posição Semana
1 Bruno Mars 505 1 7
2 Kate Bush 368 7 301
3 Metallica 317 2 13
4 Mena Massoud 288 1 144
5 Little Mix 270 1 8
6 GAYLE 251 18 277
7 ABBA 239 2 263
8 ZAYN & Taylor Swift 233 1 16
9 Dalex 230 5 170
10 Britney Spears 215 1 1
11 Lisa 196 3 264
12 Dr. Dre 193 16 287
13 Girls Aloud 175 1 39
14 Luis Fonsi 160 2 39
15 BTS 159 2 91
16 Michael Bublé 153 5 9
17 Murda Beatz 149 23 307
18 Wisin 148 1 237
19 Eminem 143 24 287
20 Kanye West 140 2 2
21 Maroon 5 136 5 7
22 Childish Gambino 127 3 89
23 Tini 124 24 307
24 Steve Aoki & Louis Tomlinson 119 4 16
25 Jon Batiste 117 29 293
26 The Weeknd 115 6 4
27 Ray Parker Jr. 114 12 271
28 Niall Horan 113 6 5
29 Paulo Londra 112 24 291
30 Olivia Rodrigo 111 4 229
31 Galantis 109 3 248
32 Normani 109 4 156
33 OneRepublic 106 7 7
34 Mike & The Mechanics 105 25 280
35 Robyn 104 26 280
36 CNCO & Little Mix 101 5 53
37 The Temptations 101 27 286
38 Nicky Jam & J Balvin 96 7 92
39 Xamã 91 25 282
40 Frank Sinatra 84 9 227
41 Louis Armstrong 82 10 227
42 Nija 82 7 206
43 Tove Lo 81 8 11
44 Juliette 81 8 262
45 Israel Kamakawiwo'ole 80 11 227
46 Pharrell Williams 77 6 91
47 Nat King Cole 72 32 286
48 Wham! 71 12 174
49 Rae Sremmurd 70 7 12
50 Bobby Helms 66 13 174
51 Rag'n'Bone Man 66 5 242
52 Solange 64 9 7
53 Brenda Lee 64 14 174
54 José Feliciano 62 15 174
55 Iggy Azalea 62 5 39
56 Ashley Park 61 34 286
57 Hungry Eyes - From "Dirty Dancing" Soundtrack 60 35 286
58 USA for Africa 60 17 174
59 All Star Tribute 60 16 174
60 Shakira 58 5 10
61 Carolina Gaitán - La Gaita 56 38 280
62 Blake Shelton 55 7 205
63 Turma do Pagode 54 14 183
64 Chlöe 54 7 264
65 Måneskin 51 10 256
66 Lorde 51 8 251
67 Luis Fonsi & Daddy Yankee 50 11 53
68 Frank Ocean 49 2 1
69 Ariana Grande 47 3 1
70 Ed Sheeran 46 7 39
71 J Balvin & Willy William 46 13 53
72 Bing Crosby 45 40 277
73 Natti Natasha 45 4 69
74 Miranda Lambert 42 15 13
75 Lizzo 42 10 154
76 Band Aid 38 43 277
77 The Chainsmokers 38 4 1
78 Jessica Darrow 36 40 280
79 Shakin' Stevens 36 45 277
80 Selena Gomez 35 6 1
81 Pharrell Williams x Camila Cabello 35 12 92
82 Perry Como 35 48 278
83 Beyoncé 35 5 1
84 Jason Derülo 34 8 39
85 Karol G 33 6 115
86 Bebe Rexha 33 10 39
87 Dímelo Flow 32 22 271
88 americanas 32 9 235
89 Leo Santana 31 24 163
90 Felipe Original 31 22 163
91 Doja Cat 31 14 184
92 Kell Smith - EP 31 18 53
93 Burl Ives 31 47 277
94 Sabrina Carpenter 30 15 231
95 Lucas Lucco 30 5 69
96 Glee Cast 29 1 43
97 Lily James 29 6 104
98 Brad Paisley 28 11 7
99 Camila Cabello 27 11 39
100 Stephanie Beatriz 27 35 281
101 Mc Rebecca 27 23 169
102 Shawn Mendes 26 7 1
103 Davi Sacer 26 12 200
104 Israel & Rodolffo 26 11 240
105 LeAnn Rimes 26 16 11
106 DJ Khaled 25 12 39
107 Black Eyed Peas 25 8 1
108 Becky G. & Natti Natasha 25 13 92
109 Diane Guerrero 25 39 281
110 Dadá Boladão 24 13 167
111 Gusttavo Lima 24 6 69
112 Macklemore 24 12 7
113 Barbra Streisand 23 9 1
114 Clean Bandit 23 12 12
115 Selena 23 1 323
116 Simone e Simaria 23 2 50
117 Felipe Araújo 23 7 69
118 Zé Felipe 23 6 124
119 Little Big Town 22 14 10
120 Thaeme & Thiago 22 19 182
121 Major Lazer 22 10 1
122 Westile 21 37 287
123 Mc Maha 20 8 69
124 Megan Thee Stallion 20 29 155
125 Thalía 20 1 83
126 MC WM 20 28 155
127 MC Lan 20 27 155
128 Dia Lipa 20 38 293
129 PEDRO SAMPAIO 20 32 177
130 Gustavo Mioto 19 2 108
131 Robbie Williams 19 14 5
132 Boi Bumbá Garantido 19 2 358
133 Lexa 18 24 53
134 Reyko 18 12 215
135 Snoop Dogg 18 33 156
136 John Legend 18 14 198
137 Taylor Swift 17 3 21
138 Lexa & Pedro Sampaio 17 19 176
139 Nicky Jam 16 6 86
140 Charlotte Lawrence 16 12 119
141 Leona Lewis 16 11 2
142 Alessia Cara 16 15 10
143 Banda Uó 16 2 80
144 The Kid LAROI 16 17 245
145 Niack 15 12 197
146 Ana Santos 15 42 308
147 Seakret 15 4 108
148 Luan Santana 14 11 69
149 Farruko 14 14 260
150 Rebecca 14 46 281
151 Gloria Trevi 14 9 75
152 Lia Clark 13 15 39
153 The Cast of RuPaul's Drag Race 13 3 347
154 Mariah Carey featuring Jermaine Dupri & Lil Bow Wow 13 12 14
155 Zara Larsson 13 11 1
156 Márcia Fellipe 13 14 121
157 SNZ 13 3 330
158 Panic! at the Disco 12 15 117
159 IZA 12 13 69
160 Pitbull 12 21 92
161 Dua Lipa 12 5 50
162 High School Musical 12 6 74
163 Mariah Carey 12 13 1
164 Jonas Brothers 12 7 141
165 Calvin Harris 12 12 1
166 Niño Prodigio 12 34 180
167 Rio Carnaval 11 4 330
168 Harry Styles 11 33 163
169 Omulu 11 18 200
170 Fifth Harmony 11 14 1
171 Marcus Viana 11 38 301
172 Michele Morrone 11 15 201
173 Madonna 11 19 7
174 George Michael 11 7 71
175 Melody Thornton 11 20 208
176 Sebastian Yatra 10 27 147
177 Lullaby Experts 10 35 180
178 Daddy Yankee 10 22 147
179 Olivia O'Brien 10 17 119
180 Cher 10 13 2
181 Kiiara 10 15 1
182 MC Pocahontas 10 8 124
183 Anitta, Lexa & Luísa Sonza 10 36 169
184 Anitta, MC Zaac & Maejor 9 15 69
185 K'naan 9 32 92
186 MC Loma e as Gêmeas Lacração 9 9 77
187 Christina Aguilera 9 16 1
188 Kat DeLuna 9 18 4
189 Tekno 9 21 206
190 Doja Cat & The Weeknd 9 23 270
191 Christopher Walken 9 15 151
192 Salatiel 9 20 206
193 Mano Walter 9 11 124
194 Bill Murray 9 12 151
195 Burna Boy 9 18 206
196 Claudia Leitte 9 8 50
197 Naomi Scott 9 13 145
198 BLACKPINK 9 27 96
199 Blue Ivy 9 17 206
200 Preta Gil 9 9 50
201 Lara Suleiman 9 11 145
202 Rouge 9 1 57
203 070 Shake 9 16 206
204 Alex Sensation 9 29 147
205 Silva 8 22 94
206 Halsey 8 17 117
207 El Alfa 8 23 258
208 Adryana E A Rapaziada 8 6 120
209 Jojo Maronttinni 8 7 72
210 Musica para Bebes Especialistas 8 36 180
211 Tiwa Savage 8 26 206
212 TLC 8 20 10
213 Anne-Marie 8 28 89
214 Whitney Houston 8 31 96
215 Nandx710 8 35 224
216 DNCE 8 25 7
217 RBD 8 2 57
218 Dennis 8 23 233
219 Marília Mendonça & Maiara & Maraisa 8 35 271
220 Santana 8 38 92
221 Janet Jackson 8 16 76
222 Laura castro 8 4 353
223 Backstreet Boys 8 16 91
224 Priscilla Alcântara 8 5 192
225 Jovem Dionisio 7 39 299
226 Will Smith 7 3 150
227 Carlos Vives & Shakira 7 17 1
228 valeria almeida 7 37 294
229 Fred De Palma 7 17 205
230 Grace 7 21 12
231 Boi Bumbá Caprichoso 7 3 358
232 Blogueirinha 7 32 172
233 Chitãozinho & Xororó 7 35 188
234 Wanessa 7 16 39
235 Scala & Kolacny Brothers 7 39 266
236 Mila 7 19 199
237 Psy 7 41 297
238 MC Kevin O Chris 7 27 250
239 Pabllo Vittar 7 18 16
240 Tiago Iorc 7 18 69
241 M.I.A. 7 19 1
242 MC JottaPê 7 31 252
243 Fergie 7 18 1
244 Pentatonix 6 22 3
245 Kelly Clarkson 6 13 77
246 Papatinho 6 22 205
247 Nikki Blonsky 6 3 78
248 Kali Uchis 6 23 236
249 Vanessa Williams 6 30 242
250 Léo Áquilla 6 6 83
251 Thiago Brava 6 18 124
252 Daya Luz 6 20 6
253 Zé Neto & Cristiano 6 14 71
254 r4---sn-bg07dn66.googlevideo.com 6 29 242
255 Cleo 6 5 83
256 Meryl Streep, Julie Walters & Christine Baranski 6 20 14
257 Marina Elali 6 13 71
258 De Mangueira 6 8 325
259 Amanda Seyfried 6 18 14
260 Lily James - Tópico 6 1 133
261 Ivete Sangalo 6 10 50
262 Ke$ha 6 11 50
263 Catherine Zeta-Jones 5 10 72
264 Sam Hunt 5 18 2
265 Anitta & Marília Mendonça 5 38 169
266 Benny Blanco 5 6 137
267 Ava Max 5 23 210
268 Dulce María 5 17 2
269 Colin Firth 5 25 104
270 Pierce Brosnan & Meryl Streep 5 25 14
271 Acadêmicos Do Grande Rio 5 35 184
272 Priscilla 5 21 6
273 Christine Baranski 5 24 104
274 Marcia Novo 5 4 358
275 Evandro Malandro 5 40 296
276 Meryl Streep 5 23 14
277 Now United 5 35 178
278 Imaginasamba 5 26 165
279 Meghan Trainor 5 22 1
280 Troy 5 23 75
281 Zezé Di Camargo & Luciano 5 42 188
282 Pixote 5 37 165
283 Kylie Minogue 5 21 1
284 Alan Walker 5 17 39
285 Becky G 5 33 7
286 Mc Zaac 5 22 200
287 Avine Vinny 5 33 267
288 Heavy Baile 5 19 75
289 Karol Conká 5 10 106
290 Rudimental 5 30 118
291 Katy Perry 5 20 1
292 Matheus & Kauan 5 11 103
293 Estação Primeira De Mangueira 5 10 325
294 Fernando & Sorocaba 5 18 75
295 Melodyia Music 5 9 192
296 Paraíso do Tuiutí 5 12 325
297 Lindiwe Mkhize 5 7 150
298 Yuri Chesman 5 12 353
299 Nicki Minaj 4 36 13
300 Serginho Do Porto 4 20 325
301 John Travolta 4 7 78
302 Ítalo Luiz 4 14 353
303 Hugh Skinner 4 32 104
304 Amanda Seyfried, Ashley Lilley & Rachel McDowall 4 27 14
305 Unidos De Vila Isabel 4 22 325
306 Paulo Pires 4 39 274
307 Ricky Martin 4 29 4
308 Usher 4 24 1
309 Jonah Hauer-King 4 9 352
310 Dominguinhos Do Estacio 4 6 78
311 Mundo Bita 4 38 289
312 will.i.am 4 15 79
313 Companhia dos Trailers 4 38 241
314 Frejat 4 10 83
315 Enrique Iglesias 4 23 1
316 Danny Elfman 4 1 63
317 Quinho 4 36 184
318 Louis Tomlinson 4 43 119
319 Galinha Pintadinha 4 40 288
320 Leozinho Nunes 4 43 296
321 Poo Bear 4 24 54
322 Lil Nas X 4 13 150
323 JD McCrary 4 11 150
324 Yusuf 4 23 87
325 Ozuna 4 38 152
326 Alok, Bruno Martini & Zeeba 4 19 39
327 Rita Ora 4 24 72
328 Canal KondZilla 4 1 81
329 Pups Superstars 4 48 302
330 Billy Eichner 4 9 150
331 Sam Smith 4 39 152
332 Liam Payne 4 20 39
333 Leonardo 4 8 195
334 Josh Dylan 4 34 104
335 Keala Settle 4 20 72
336 Il Divo 4 47 92
337 Mau y Ricky 4 30 124
338 Tinashe 4 25 3
339 Cheat Codes 4 28 117
340 Tina Turner 4 22 77
341 Selena Gomez & the Scene 4 6 109
342 Agroplay 4 5 351
343 Esquerda Festiva 4 7 319
344 LUDMILLA 4 22 39
345 Jeremy Irvine 4 33 104
346 Emma Watson 4 16 72
347 Nicolas Germano 3 16 83
348 PRETTYMUCH 3 42 121
349 Thiaguinho MT 3 41 177
350 Vangelis 3 49 92
351 Meryl Streep & Amanda Seyfried 3 33 14
352 Charlie Puth 3 26 1
353 Rosé 3 40 239
354 Simone Mendes 3 10 351
355 Roberto Carlos 3 9 101
356 Nicki Minaj, Drake & Lil Wayne 3 23 39
357 Toquinho 3 38 170
358 Hélio Ziskind 3 46 290
359 Silk City 3 9 143
360 Maite Perroni 3 15 83
361 S Club 7 3 43 121
362 Djavan 3 36 93
363 Giulia Be 3 42 169
364 Timbaland 3 22 353
365 Valesca Popozuda 3 32 10
366 Lukro 3 29 90
367 Elvis Presley 3 18 113
368 Guns N' Roses 3 17 338
369 Mike Posner 3 30 1
370 PIXULE 3 3 339
371 Jão 3 23 74
372 TWICE 3 36 210
373 Beija-Flor de Nilópolis 3 23 325
374 Steps 3 44 121
375 Céline Dion 3 29 75
376 Zé Neto e Cristiano 3 1 123
377 Daveed Diggs 3 12 352
378 Wantuir 3 7 320
379 Bob Zoom 3 39 289
380 Mamonas Assassinas 3 18 338
381 Paris Hilton 3 31 1
382 Aretuza Lovi 3 20 74
383 Imperatriz Leopoldinense 3 24 325
384 Ashley Tisdale 3 28 75
385 Os Barões Da Pisadinha 3 39 215
386 Chiwetel Ejiofor 3 18 150
387 Paula Sergio 3 8 333
388 Bolofofos 3 40 289
389 Rihanna 3 32 1
390 Ines Brasil 3 25 201
391 Império Serrano 3 25 325
392 Sandy e Junior 3 16 84
393 Gaby Amarantos 3 15 106
394 Justin Timberlake 3 29 1
395 Demi Lovato 3 32 4
396 Avicii 3 36 118
397 Tirullipa Show 3 6 132
398 Gabriel Elias 3 44 119
399 A Superstar De Músicas Infantis 3 41 288
400 Perfect Score and More 3 3 133
401 Brandy 3 41 289
402 Sia 3 33 1
403 Wander Pires 3 30 325
404 Rina Sawayama 3 19 196
405 Viradouro 3 36 183
406 Drake 3 27 1
407 Nick Lachey 3 34 4
408 Julia Michaels 3 46 119
409 Mary J. Blige 3 39 7
410 Jonah Baker 3 7 136
411 Arthur Salerno 3 36 182
412 Hannah Montana 3 15 108
413 Jake Miller 3 28 1
414 Creed 3 23 77
415 Ryan Gosling 3 13 78
416 Blackstreet 3 31 235
417 Madison Beer 3 47 119
418 Julie Walters & Stellan Skarsgard 3 31 14
419 Aaliyah ft. Static Major & Chris Brown 3 21 2
420 Ben E. King 3 2 130
421 Zeca Pagodinho 3 12 311
422 Adele 3 25 1
423 Sandy 3 21 69
424 Jamie Foxx 3 11 78
425 Yasmin Santos 3 20 111
426 Portela 3 18 324
427 Shania Twain 2 31 74
428 J Balvin 2 37 1
429 Isabela Souza 2 44 145
430 Kacau Gomes 2 33 75
431 Bryan Adams 2 7 114
432 Jorge & Mateus Oficial 2 3 123
433 Austyn Johnson 2 20 73
434 Deborah Blando 2 5 85
435 Gloria Groove 2 29 16
436 Queen 2 7 350
437 Leuriscleia 2 15 328
438 Furacao Love 2 36 124
439 Tragicômico 2 15 349
440 Tarcísio Do Acordeon 2 48 226
441 Peaches & Herb 2 6 350
442 A Banda Mais Bonita da Cidade 2 22 69
443 Tiago Doidão 2 12 319
444 Projota 2 12 70
445 Lykke Li 2 33 79
446 MC Levin 2 46 237
447 Audio Idols 2 31 90
448 Jason Mraz 2 29 113
449 Westlife 2 40 247
450 Acadêmicos do Salgueiro 2 21 324
451 Faith Hill 2 25 74
452 P!nk 2 38 1
453 Giulia Nadruz 2 32 75
454 Christine Baranski & Philip Michael 2 36 14
455 Bonnie Tyler 2 6 114
456 Gusttavo Lima Oficial 2 2 123
457 Alok 2 18 73
458 Mc Menor HR 2 19 328
459 Luíza & Maurílio 2 45 94
460 Michael Jackson 2 35 77
461 Tropkillaz 2 10 132
462 Tyler, the Creator 2 44 239
463 Trixie Mattel 2 41 254
464 Sigrid 2 26 69
465 Bruno Ribas 2 22 186
466 Conan Gray 2 47 259
467 Nego do Borel 2 25 39
468 Arizona Zervas 2 40 170
469 Maiara & Maraisa 2 10 70
470 Furacão 2000 2 42 264
471 Davi Kneip 2 48 290
472 Anne Hathaway 2 30 72
473 Sting 2 39 1
474 Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Amanda Seyfried & Meryl Streep 2 37 14
475 Air Supply 2 5 114
476 Todrick Hall 2 29 196
477 Di Propósito 2 46 222
478 DUDA BEAT 2 31 115
479 Skylar Grey 2 7 125
480 Emma Stone 2 30 77
481 M.O 2 46 117
482 Jonas Esticado 2 8 132
483 Lu & Robertinho 2 32 110
484 Van Halen 2 27 69
485 Andrezza Massei 2 25 353
486 Tati Zaqui 2 30 40
487 Hilary Duff 2 43 170
488 Laura Pausini 2 19 71
489 Dennis Dj 2 33 140
490 Dove Cameron 2 49 290
491 Manu Gavassi 2 24 80
492 Belle Kaffer 2 8 341
493 Ewan McGregor 2 32 72
494 twenty one pilots 2 40 1
495 Lennon Stella 2 46 210
496 The Cast of RuPaul's Drag Race, Season 12 2 47 262
497 Davi 2 49 121
498 Amanda Seyfried, Christine Baranski & Julie Walters 2 18 106
499 Dominic Cooper & Amanda Seyfried 2 38 14
500 Dynho Alves 2 42 181
501 SAYGRACE 2 27 196
502 Dean Martin 2 48 223
503 Thiaguinho 2 30 108
504 Linda Hunt 2 9 127
505 Cristiano Araújo 2 29 77
506 Ananda 2 15 100
507 HollywoodRecordsVEVO 2 7 132
508 Stockard Channing 2 33 78
509 Lauana Prado 2 31 110
510 Melissa McCarthy 2 21 352
511 Guilherme & Benuto 2 21 334
512 The Music Channel 2 5 133
513 Valerio Zelli 2 31 112
514 Beija Flor de Nilópolis 2 9 320
515 Evanescence 2 32 353
516 The Pussycat Dolls 2 31 40
517 Jorge & Mateus 2 44 170
518 Vanessa Esplendorosa 2 44 140
519 Danna Paola 2 33 202
520 rbd music 2 40 172
521 Só Pra Contrariar 2 38 338
522 Masked Wolf 2 42 248
523 Márcio Simões 2 5 144
524 Myke Towers 2 42 270
525 Diante do Trono 2 50 174
526 Cazuza 2 12 342
527 Josh Gad 2 35 72
528 Pia Mia 2 49 210
529 Full Cast, Philip Michael, Christine Baranski, Julie Walters & Stellan Skarsgard 2 39 14
530 Rennan da Penha 2 47 181
531 Saweetie 2 26 196
532 Alejandra Guzmán 2 29 87
533 Samuel E. Wright 2 28 108
534 Celso Fonseca 2 16 329
535 Christina Perri 2 28 77
536 Seu Jorge 2 14 333
537 Mocidade Independente de Padre Miguel 2 43 184
538 La La Land Cast 2 25 78
539 Bruno & Marrone 2 23 110
540 Tim Maia 2 27 334
541 Quavo 2 26 112
542 Paula DeAnda 2 45 170
543 PANKADON 2 29 103
544 Clau 2 43 89
545 Panos Mouzourakis 2 45 104
546 Urias 2 45 248
547 Loren Allred 2 36 72
548 Raye 2 50 210
549 Rod Stewart 2 12 114
550 cashiconic 2 16 347
551 Andy Williams 2 42 224
552 Jodi Benson 2 22 108
553 Deva 2 19 329
554 Aerosmith 2 26 77
555 Neguinho Da Beija Flor 2 44 184
556 Ryan 2 14 192
557 Brittany Snow 2 17 78
558 Pedro e Benicio 2 37 110
559 Unidos Do Viradouro 2 10 318
560 Vinícius 2 29 334
561 DJ Ivis 2 41 237
562 Toobys 2 46 170
563 Pequenos Atos 2 47 289
564 Jesy Nelson 2 42 267
565 DJ Snake 2 34 1
566 Quinzinho 2 46 297
567 Nicole Kidman 2 38 72
568 Bonde Do Tigrão 2 37 214
569 Elton John 2 9 114
570 Arlindo Cruz 2 33 325
571 Ziv Zaifman 2 31 73
572 Eric Demn 2 29 2
573 Patti LaBelle 2 49 96
574 MC Paulin da Capital 2 45 226
575 Gadiel 2 40 117
576 Zé Paulo Sierra 2 37 183
577 Salt-N-Pepa 2 42 310
578 Renée Zellweger 2 12 191
579 Melanie C 2 40 4
580 Paula Fernandes 2 24 109
581 Tinga 2 45 184
582 João Paulo & Daniel 2 43 237
583 The Beatles 2 39 113
584 Steve Lacy 2 5 321
585 DJ Gabriel Do Borel 2 44 245
586 Florence + the Machine 2 35 1
587 Idina Menzel 2 36 1
588 Christian Chávez 2 42 145
589 Zac Efron 2 43 72
590 Sylvia Salustti 2 35 75
591 Mc Dg 2 39 214
592 Carly Simon 2 8 114
593 Wesley Safadão 2 29 73
594 Leandro e as Abusadas 2 14 328
595 Rod Rossi 2 13 349
596 Petter Ferraz 2 46 226
597 Miley Cyrus 2 41 4
598 Paquitas 2 22 197
599 Olivia Newton-John 2 36 79
600 MC Hariel 2 45 237
601 Luísa Sonza 2 32 90
602 Seal 2 37 113
603 Don Patricio 2 45 245
604 ROSALÍA 2 21 143
605 RuPaul 1 45 91
606 Post Malone 1 50 238
607 Leslie Grace & Noriel 1 43 105
608 Caleb Hearn 1 50 248
609 Joan Osborne 1 30 114
610 KT Tunstall 1 38 343
611 Aaron Tveit 1 45 72
612 Coldplay 1 45 1
613 Delacruz 1 44 214
614 Rita Lee 1 42 83
615 Cher, Meryl Streep, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Andy Garcia, Amanda Seyfried, Dominic Cooper, Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies, Josh Dylan, Jeremy Irvine & Hugh Skinner 1 31 106
616 Dadju 1 42 252
617 The Stone Roses 1 42 273
618 Arruda 1 47 325
619 Hugh Jackman 1 14 55
620 Baco Exu do Blues 1 48 303
621 Ju Cassou 1 32 347
622 Cher Lloyd 1 36 196
623 Alírio Bossle Neto 1 38 75
624 Luiza Possi 1 45 95
625 Mc Don Juan 1 49 216
626 Josh Dylan, Lily James & Hugh Skinner 1 46 106
627 Rockwell 1 50 114
628 gamer4ever 1 4 61
629 Gael Elisabetsky 1 40 182
630 Lindsay Lohan 1 44 196
631 Latino Hits Orchestra 1 40 74
632 Kate Hudson 1 50 76
633 Prince Royce 1 50 97
634 Fleetwood Mac 1 36 87
635 Sam Cooke 1 33 350
636 Mariah Carey & Luther Vandross 1 28 18
637 Veridiana Benassi 1 50 283
638 Machine Gun Kelly 1 15 132
639 Nego 1 40 183
640 Ingrid Laien 1 10 313
641 John Leguizamo 1 29 191
642 Marília Pera 1 24 101
643 Tyler Bates 1 45 87
644 Julie Walters 1 44 109
645 Big Red Machine 1 38 253
646 Judy Garland 1 12 313
647 Péricles 1 50 118
648 Gilberto Gil 1 32 333
649 Julie Walters - Tópico 1 10 133
650 Cheryl Freeman 1 50 184
651 Vitão 1 45 193
652 Cassie 1 46 235
653 Mijares 1 42 88
654 Maria Rita 1 46 111
655 Pinkfong 1 48 288
656 Casuarina 1 37 334
657 DemPotions 1 8 134
658 Geri Halliwell 1 37 196
659 Lea Michele 1 46 102
660 CockyBoys One Erection 1 37 10
661 Chris Brown 1 9 321
662 Danni Carlos 1 36 355
663 Justin Bieber 1 49 171
664 SZA 1 50 335
665 PWL 1 34 134
666 Jennifer Hudson 1 24 71
667 Cheiro de Amor 1 41 200
668 Companhia do Calypso 1 29 80
669 John Lennon 1 31 114
670 Lil Nas X & Jack Harlow 1 41 269
671 Heart 1 34 201
672 CNCO 1 13 50
673 Corona 1 50 338
674 Dilsinho 1 31 137
675 Lily James, Jessica Keenan Wynn & Alexa Davies 1 46 105
676 Thór Junior 1 42 249
677 Greeicy 1 29 114
678 Anuel AA 1 46 145
679 Elton John, Young Thug & Nicki Minaj 1 45 271
680 Bruce Channel 1 44 177
681 5 Seconds of Summer 1 44 300
682 Vanessa Carlton 1 49 343
683 Audra McDonald 1 48 72
684 Jennifer Lopez 1 46 1
685 Gil 1 45 214
686 Leslie Grace 1 27 84
687 Cher & Andy Garcia 1 30 106
688 André Renato 1 22 326
689 Colm Wilkinson 1 11 55
690 Bono 1 49 303
691 Miriam Peracchi 1 41 347
692 Aly & AJ 1 32 196
693 Chad 1 40 75
694 Luka 1 46 95
695 Mc Jacare 1 50 216
696 Mc Dede 1 50 106
697 George Harrison 1 17 350
698 Bazzi 1 36 115
699 MammaMiaVEVO 1 26 151
700 XXXTENTACION 1 35 125
701 AXTØN 1 5 63
702 Leandro Luna 1 42 182
703 Gilsons 1 22 349
704 Mabel 1 47 196
705 Mateus Carrilho 1 23 100
706 Glen Campbell 1 37 87
707 Alan Menken 1 34 108
708 The Five Stairsteps 1 35 350
709 Germaine Franco 1 47 285
710 Miranda! 1 23 331
711 Ramin Djawadi 1 38 191
712 Isabella Taviani 1 23 101
713 Voidoid 1 46 87
714 Kygo 1 48 109
715 Felipe Amorim 1 27 315
716 Chiara Sasso 1 48 287
717 Jair Rodrigues 1 34 333
718 Atlantic Records 1 7 133
719 SAINt JHN 1 38 194
720 Sean Paul 1 34 101
721 Lucian Piane 1 48 235
722 Myriam 1 44 88
723 Jazmine Sullivan 1 39 112
724 Bonde das Maravilhas 1 15 319
725 Diogo Nogueira 1 42 334
726 Cher Fan Club 1 6 134
727 Zedd 1 46 197
728 Lexa & MC Lan 1 47 102
729 Thiago Nani 1 43 139
730 Manuel Turizo 1 14 321
731 Fat Family 1 37 355
732 Alírio Bossle Neto, Nando Pradho & Coro - A Bela e a Fera 1 2 49
733 Roy Orbison 1 50 171
734 Roxette 1 36 134
735 Lara Fabian 1 26 71
736 Dominó 1 47 200
737 Banda A Favorita 1 26 80
738 Lunay 1 43 247
739 David Guetta 1 12 144
740 Elton John & Dua Lipa 1 40 269
741 Celsinho Mody 1 37 324
742 Foreigner 1 33 201
743 Henrique e Diego 1 14 50
744 Rauw Alejandro 1 39 294
745 Maluma 1 15 50
746 PITAYAS 1 41 295
747 Village People 1 22 339
748 Lily James, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies & Celia Imrie 1 47 105
749 C. Tangana 1 24 114
750 Lali 1 48 145
751 Luísa Sonza & 6LACK 1 42 272
752 Eric Carmen 1 47 177
753 Animazoo 1 45 300
754 Axé Blond 1 29 344
755 Carrie Underwood 1 40 73
756 AnahiVEVO 1 44 93
757 Jessica Simpson 1 47 1
758 Imagine Dragons 1 46 214
759 Azealia Banks 1 21 84
760 Amanda Seyfried, Lily James & Meryl Streep 1 26 106
761 Tiësto 1 40 147
762 FIFA Sound 1 27 326
763 Anne Hathaway, Hugh Jackman & Russell Crowe 1 7 55
764 Wisin & Yandel 1 48 180
765 Daphne Rubin-Vega 1 43 304
766 The Cast of RuPaul's Drag Race All Stars, Season 5 1 46 347
767 Charli XCX 1 41 73
768 Cidalia Castro 1 41 75
769 Pitty 1 47 95
770 Reyli Barba 1 41 86
771 Dani Russo 1 13 107
772 Hot for Crime 1 20 350
773 Alexa Davies - Tópico 1 22 151
774 Dj LK da Escócia 1 25 328
775 Anahí 1 4 63
776 Taryn Szpilman 1 43 182
777 Grupo Triii 1 46 307
778 Grag Queen 1 23 349
779 Ariana 1 49 94
780 Marina 1 48 196
781 Kim Petras 1 22 100
782 Jay & The Americans 1 38 87
783 Bruce Adler 1 42 108
784 The Runaways 1 37 350
785 Vanessa Rangel 1 30 331
786 Samantha Barks 1 40 191
787 Ciara 1 47 77
788 Hebe Camargo 1 22 101
789 Daniel Caesar 1 45 239
790 Yuridia 1 47 87
791 Chico César 1 47 254
792 Rema 1 39 315
793 A2H 1 46 169
794 Elijah Kelley 1 49 287
795 Raül Refree 1 38 333
796 Amanda Seyfried - Tópico 1 6 133
797 Taio Cruz 1 29 198
798 The Wanted 1 42 194
799 Zizi Possi 1 38 101
800 One Direction 1 46 88
801 Avril Lavigne 1 33 112
802 DJ JEEH FDC 1 43 334
803 Jevcys 1 18 134
804 Ranger Amarela 1 40 80
805 Ansel Elgort 1 35 103
806 James Blunt 1 47 113
807 Walker Hayes 1 39 265
808 Oliver Tree 1 16 321
809 Joelma 1 41 355
810 The Old School Channel 1 41 134
811 Natasha Bedingfield 1 27 71
812 É O Tchan 1 48 200
813 Daniel Garcia 1 11 144
814 Ciganerey 1 38 324
815 Duran Duran 1 32 201
816 Crowded House 1 31 201
817 MC Livinho 1 16 50
818 Melim 1 50 105
819 Bill Medley 1 21 114
820 POCAH 1 50 145
821 Luísa Sonza & LUDMILLA 1 43 272
822 Jessie J 1 36 53
823 Harriette 1 50 300
824 Loosey LaDuca 1 41 344
825 Any Gabrielly 1 36 73
826 Becky G & Natti Natasha 1 45 93
827 Kent Jones 1 48 1
828 Ana Mena 1 19 84
829 Nazareth 1 43 114
830 Marquinho Art'Samba 1 30 326
831 Amanda Seyfried & Stellan Skarsgard 1 6 55
