Início
FAQ
Forum
Login
wendyszafir
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
638 | 2024.11.02
637 | 2024.10.26
636 | 2024.10.19
635 | 2024.10.12
634 | 2024.10.05
633 | 2024.09.28
632 | 2024.09.21
631 | 2024.09.14
630 | 2024.09.07
629 | 2024.08.31
628 | 2024.08.24
627 | 2024.08.17
626 | 2024.08.10
625 | 2024.08.03
624 | 2024.07.27
623 | 2024.07.20
622 | 2024.07.13
621 | 2024.07.06
620 | 2024.06.29
619 | 2024.06.22
618 | 2024.06.15
617 | 2024.06.08
616 | 2024.06.01
615 | 2024.05.25
614 | 2024.05.18
613 | 2024.05.11
612 | 2024.05.04
611 | 2024.04.27
610 | 2024.04.20
609 | 2024.04.13
608 | 2024.04.06
607 | 2024.03.30
606 | 2024.03.23
605 | 2024.03.16
604 | 2024.03.09
603 | 2024.03.02
602 | 2024.02.24
601 | 2024.02.17
600 | 2024.02.10
599 | 2024.02.03
598 | 2024.01.27
597 | 2024.01.20
596 | 2024.01.13
595 | 2024.01.06
594 | 2023.12.30
593 | 2023.12.23
592 | 2023.12.16
591 | 2023.12.09
590 | 2023.12.02
589 | 2023.11.25
588 | 2023.11.18
587 | 2023.11.11
586 | 2023.11.04
585 | 2023.10.28
584 | 2023.10.21
583 | 2023.10.14
582 | 2023.10.07
581 | 2023.09.30
580 | 2023.09.23
579 | 2023.09.16
578 | 2023.09.09
577 | 2023.09.02
576 | 2023.08.26
575 | 2023.08.19
574 | 2023.08.12
573 | 2023.08.05
572 | 2023.07.29
571 | 2023.07.22
570 | 2023.07.15
569 | 2023.07.08
568 | 2023.07.01
567 | 2023.06.24
566 | 2023.06.17
565 | 2023.06.10
564 | 2023.06.03
563 | 2023.05.27
562 | 2023.05.20
561 | 2023.05.13
560 | 2023.05.06
559 | 2023.04.29
558 | 2023.04.22
557 | 2023.04.15
556 | 2023.04.08
555 | 2023.04.01
554 | 2023.03.25
553 | 2023.03.18
552 | 2023.03.11
551 | 2023.03.04
550 | 2023.02.25
549 | 2023.02.18
548 | 2023.02.11
547 | 2023.02.04
546 | 2023.01.28
545 | 2023.01.21
544 | 2023.01.14
543 | 2023.01.07
542 | 2022.12.31
541 | 2022.12.24
540 | 2022.12.17
539 | 2022.12.10
538 | 2022.12.03
537 | 2022.11.26
536 | 2022.11.19
535 | 2022.11.12
534 | 2022.11.05
533 | 2022.10.29
532 | 2022.10.22
531 | 2022.10.15
530 | 2022.10.08
529 | 2022.10.01
528 | 2022.09.24
527 | 2022.09.17
526 | 2022.09.10
525 | 2022.09.03
524 | 2022.08.27
523 | 2022.08.20
522 | 2022.08.13
521 | 2022.08.06
520 | 2022.07.30
519 | 2022.07.23
518 | 2022.07.16
517 | 2022.07.09
516 | 2022.07.02
515 | 2022.06.25
514 | 2022.06.18
513 | 2022.06.11
512 | 2022.06.04
511 | 2022.05.28
510 | 2022.05.21
509 | 2022.05.14
508 | 2022.05.07
507 | 2022.04.30
506 | 2022.04.23
505 | 2022.04.16
504 | 2022.04.09
503 | 2022.04.02
502 | 2022.03.26
501 | 2022.03.19
500 | 2022.03.12
499 | 2022.03.05
498 | 2022.02.26
497 | 2022.02.19
496 | 2022.02.12
495 | 2022.02.05
494 | 2022.01.29
493 | 2022.01.22
492 | 2022.01.15
491 | 2022.01.08
490 | 2022.01.01
489 | 2021.12.25
488 | 2021.12.18
487 | 2021.12.11
486 | 2021.12.04
485 | 2021.11.27
484 | 2021.11.20
483 | 2021.11.13
482 | 2021.11.06
481 | 2021.10.30
480 | 2021.10.23
479 | 2021.10.16
478 | 2021.10.09
477 | 2021.10.02
476 | 2021.09.25
475 | 2021.09.18
474 | 2021.09.11
473 | 2021.09.04
472 | 2021.08.28
471 | 2021.08.21
470 | 2021.08.14
469 | 2021.08.07
468 | 2021.07.31
467 | 2021.07.24
466 | 2021.07.17
465 | 2021.07.10
464 | 2021.07.03
463 | 2021.06.26
462 | 2021.06.19
461 | 2021.06.12
460 | 2021.06.05
459 | 2021.05.29
458 | 2021.05.22
457 | 2021.05.15
456 | 2021.05.08
455 | 2021.05.01
454 | 2021.04.24
453 | 2021.04.17
452 | 2021.04.10
451 | 2021.04.03
450 | 2021.03.27
449 | 2021.03.20
448 | 2021.03.13
447 | 2021.03.06
446 | 2021.02.27
445 | 2021.02.20
444 | 2021.02.13
443 | 2021.02.06
442 | 2021.01.30
441 | 2021.01.23
440 | 2021.01.16
439 | 2021.01.09
438 | 2021.01.02
437 | 2020.12.26
436 | 2020.12.19
435 | 2020.12.12
434 | 2020.12.05
433 | 2020.11.28
432 | 2020.11.21
431 | 2020.11.14
430 | 2020.11.07
429 | 2020.10.31
428 | 2020.10.24
427 | 2020.10.17
426 | 2020.10.10
425 | 2020.10.03
424 | 2020.09.26
423 | 2020.09.19
422 | 2020.09.12
421 | 2020.09.05
420 | 2020.08.29
419 | 2020.08.22
418 | 2020.08.15
417 | 2020.08.08
416 | 2020.08.01
415 | 2020.07.25
414 | 2020.07.18
413 | 2020.07.11
412 | 2020.07.04
411 | 2020.06.27
410 | 2020.06.20
409 | 2020.06.13
408 | 2020.06.06
407 | 2020.05.30
406 | 2020.05.23
405 | 2020.05.16
404 | 2020.05.09
403 | 2020.05.02
402 | 2020.04.25
401 | 2020.04.18
400 | 2020.04.11
399 | 2020.04.04
398 | 2020.03.28
397 | 2020.03.21
396 | 2020.03.14
395 | 2020.03.07
394 | 2020.02.29
393 | 2020.02.22
392 | 2020.02.15
391 | 2020.02.08
390 | 2020.02.01
389 | 2020.01.25
388 | 2020.01.18
387 | 2020.01.11
386 | 2020.01.04
385 | 2019.12.28
384 | 2019.12.21
383 | 2019.12.14
382 | 2019.12.07
381 | 2019.11.30
380 | 2019.11.23
379 | 2019.11.16
378 | 2019.11.09
377 | 2019.11.02
376 | 2019.10.26
375 | 2019.10.19
374 | 2019.10.12
373 | 2019.10.05
372 | 2019.09.28
371 | 2019.09.21
370 | 2019.09.14
369 | 2019.09.07
368 | 2019.08.31
367 | 2019.08.24
366 | 2019.08.17
365 | 2019.08.10
364 | 2019.08.03
363 | 2019.07.27
362 | 2019.07.20
361 | 2019.07.13
360 | 2019.07.06
359 | 2019.06.29
358 | 2019.06.22
357 | 2019.06.15
356 | 2019.06.08
355 | 2019.06.01
354 | 2019.05.25
353 | 2019.05.18
352 | 2019.05.11
351 | 2019.05.04
350 | 2019.04.27
349 | 2019.04.20
348 | 2019.04.13
347 | 2019.04.06
346 | 2019.03.30
345 | 2019.03.23
344 | 2019.03.16
343 | 2019.03.09
342 | 2019.03.02
341 | 2019.02.23
340 | 2019.02.16
339 | 2019.02.09
338 | 2019.02.02
337 | 2019.01.26
336 | 2019.01.19
335 | 2019.01.12
334 | 2019.01.05
333 | 2018.12.29
332 | 2018.12.22
331 | 2018.12.15
330 | 2018.12.08
329 | 2018.12.01
328 | 2018.11.24
327 | 2018.11.17
326 | 2018.11.10
325 | 2018.11.03
324 | 2018.10.27
323 | 2018.10.20
322 | 2018.10.13
321 | 2018.10.06
320 | 2018.09.29
319 | 2018.09.22
318 | 2018.09.15
317 | 2018.09.08
316 | 2018.09.01
315 | 2018.08.25
314 | 2018.08.18
313 | 2018.08.11
312 | 2018.08.04
311 | 2018.07.28
310 | 2018.07.21
309 | 2018.07.14
308 | 2018.07.07
307 | 2018.06.30
306 | 2018.06.23
305 | 2018.06.16
304 | 2018.06.09
303 | 2018.06.02
302 | 2018.05.26
301 | 2018.05.19
300 | 2018.05.12
299 | 2018.05.05
298 | 2018.04.28
297 | 2018.04.21
296 | 2018.04.14
295 | 2018.04.07
294 | 2018.03.31
293 | 2018.03.24
292 | 2018.03.17
291 | 2018.03.10
290 | 2018.03.03
289 | 2018.02.24
288 | 2018.02.17
287 | 2018.02.10
286 | 2018.02.03
285 | 2018.01.27
284 | 2018.01.20
283 | 2018.01.13
282 | 2018.01.06
281 | 2017.12.30
280 | 2017.12.23
279 | 2017.12.16
278 | 2017.12.09
277 | 2017.12.02
276 | 2017.11.25
275 | 2017.11.18
274 | 2017.11.11
273 | 2017.11.04
272 | 2017.10.28
271 | 2017.10.21
270 | 2017.10.14
269 | 2017.10.07
268 | 2017.09.30
267 | 2017.09.23
266 | 2017.09.16
265 | 2017.09.09
264 | 2017.09.02
263 | 2017.08.26
262 | 2017.08.19
261 | 2017.08.12
260 | 2017.08.05
259 | 2017.07.29
258 | 2017.07.22
257 | 2017.07.15
256 | 2017.07.08
255 | 2017.07.01
254 | 2017.06.24
253 | 2017.06.17
252 | 2017.06.10
251 | 2017.06.03
250 | 2017.05.27
249 | 2017.05.20
248 | 2017.05.13
247 | 2017.05.06
246 | 2017.04.29
245 | 2017.04.22
244 | 2017.04.15
243 | 2017.04.08
242 | 2017.04.01
241 | 2017.03.25
240 | 2017.03.18
239 | 2017.03.11
238 | 2017.03.04
237 | 2017.02.25
236 | 2017.02.18
235 | 2017.02.11
234 | 2017.02.04
233 | 2017.01.28
232 | 2017.01.21
231 | 2017.01.14
230 | 2017.01.07
229 | 2016.12.31
228 | 2016.12.24
227 | 2016.12.17
226 | 2016.12.10
225 | 2016.12.03
224 | 2016.11.26
223 | 2016.11.19
222 | 2016.11.12
221 | 2016.11.05
220 | 2016.10.29
219 | 2016.10.22
218 | 2016.10.15
217 | 2016.10.08
216 | 2016.10.01
215 | 2016.09.24
214 | 2016.09.17
213 | 2016.09.10
212 | 2016.09.03
211 | 2016.08.27
210 | 2016.08.20
209 | 2016.08.13
208 | 2016.08.06
207 | 2016.07.30
206 | 2016.07.23
205 | 2016.07.16
204 | 2016.07.09
203 | 2016.07.02
202 | 2016.06.25
201 | 2016.06.18
200 | 2016.06.11
199 | 2016.06.04
198 | 2016.05.28
197 | 2016.05.21
196 | 2016.05.14
195 | 2016.05.07
194 | 2016.04.30
193 | 2016.04.23
192 | 2016.04.16
191 | 2016.04.09
190 | 2016.04.02
189 | 2016.03.26
188 | 2016.03.19
187 | 2016.03.12
186 | 2016.03.05
185 | 2016.02.27
184 | 2016.02.20
183 | 2016.02.13
182 | 2016.02.06
181 | 2016.01.30
180 | 2016.01.23
179 | 2016.01.16
178 | 2016.01.09
177 | 2016.01.02
176 | 2015.12.26
175 | 2015.12.19
174 | 2015.12.12
173 | 2015.12.05
172 | 2015.11.28
171 | 2015.11.21
170 | 2015.11.14
169 | 2015.11.07
168 | 2015.10.31
167 | 2015.10.24
166 | 2015.10.17
165 | 2015.10.10
164 | 2015.10.03
163 | 2015.09.26
162 | 2015.09.19
161 | 2015.09.12
160 | 2015.09.05
159 | 2015.08.29
158 | 2015.08.22
157 | 2015.08.15
156 | 2015.08.08
155 | 2015.08.01
154 | 2015.07.25
153 | 2015.07.18
152 | 2015.07.11
151 | 2015.07.04
150 | 2015.06.27
149 | 2015.06.20
148 | 2015.06.13
147 | 2015.06.06
146 | 2015.05.30
145 | 2015.05.23
144 | 2015.05.16
143 | 2015.05.09
142 | 2015.05.02
141 | 2015.04.25
140 | 2015.04.18
139 | 2015.04.11
138 | 2015.04.04
137 | 2015.03.28
136 | 2015.03.21
135 | 2015.03.14
134 | 2015.03.07
133 | 2015.02.28
132 | 2015.02.21
131 | 2015.02.14
130 | 2015.02.07
129 | 2015.01.31
128 | 2015.01.24
127 | 2015.01.17
126 | 2015.01.10
125 | 2015.01.03
124 | 2014.12.27
123 | 2014.12.20
122 | 2014.12.13
121 | 2014.12.06
120 | 2014.11.29
119 | 2014.11.22
118 | 2014.11.15
117 | 2014.11.08
116 | 2014.11.01
115 | 2014.10.25
114 | 2014.10.18
113 | 2014.10.11
112 | 2014.10.04
111 | 2014.09.27
110 | 2014.09.20
109 | 2014.09.13
108 | 2014.09.06
107 | 2014.08.30
106 | 2014.08.23
105 | 2014.08.16
104 | 2014.08.09
103 | 2014.08.02
102 | 2014.07.26
101 | 2014.07.19
100 | 2014.07.12
99 | 2014.07.05
98 | 2014.06.28
97 | 2014.06.21
96 | 2014.06.14
95 | 2014.06.07
94 | 2014.05.31
93 | 2014.05.24
92 | 2014.05.17
91 | 2014.05.10
90 | 2014.05.03
89 | 2014.04.26
88 | 2014.04.19
87 | 2014.04.12
86 | 2014.04.05
85 | 2014.03.29
84 | 2014.03.22
83 | 2014.03.15
82 | 2014.03.08
81 | 2014.03.01
80 | 2014.02.22
79 | 2014.02.15
78 | 2014.02.08
77 | 2014.02.01
76 | 2014.01.25
75 | 2014.01.18
74 | 2014.01.11
73 | 2014.01.04
72 | 2013.12.28
71 | 2013.12.21
70 | 2013.12.14
69 | 2013.12.07
68 | 2013.11.30
67 | 2013.11.23
66 | 2013.11.16
65 | 2013.11.09
64 | 2013.11.02
63 | 2013.10.26
62 | 2013.10.19
61 | 2013.10.12
60 | 2013.10.05
59 | 2013.09.28
58 | 2013.09.21
57 | 2013.09.14
56 | 2013.09.07
55 | 2013.08.31
54 | 2013.08.24
53 | 2013.08.17
52 | 2013.08.10
51 | 2013.08.03
50 | 2013.07.27
49 | 2013.07.20
48 | 2013.07.13
47 | 2013.07.06
46 | 2013.06.29
45 | 2013.06.22
44 | 2013.06.15
43 | 2013.06.08
42 | 2013.06.01
41 | 2013.05.25
40 | 2013.05.18
39 | 2013.05.11
38 | 2013.05.04
37 | 2013.04.27
36 | 2013.04.20
35 | 2013.04.13
34 | 2013.04.06
33 | 2013.03.30
32 | 2013.03.23
31 | 2013.03.16
30 | 2013.03.09
29 | 2013.03.02
28 | 2013.02.23
27 | 2013.02.16
26 | 2013.02.09
25 | 2013.02.02
24 | 2013.01.26
23 | 2013.01.19
22 | 2013.01.12
21 | 2013.01.05
20 | 2012.12.29
19 | 2012.12.22
18 | 2012.12.15
17 | 2012.12.08
16 | 2012.12.01
15 | 2012.11.24
14 | 2012.11.17
13 | 2012.11.10
12 | 2012.11.03
11 | 2012.10.27
10 | 2012.10.20
9 | 2012.10.13
8 | 2012.10.06
7 | 2012.09.29
6 | 2012.09.22
5 | 2012.09.15
4 | 2012.09.08
3 | 2012.09.01
2 | 2012.08.25
1 | 2012.08.18
wendyszafir :: Top Álbuns - Semana 638
2024.10.27 - 2024.11.02
+
Posição
Img
Título
Artista
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
wendyszafir :: Top Álbuns - Semana 638 Posição | Nome | Artista | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.