willisacting :: Top Músicas - Semana 213
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (+1) Gimme What I Want - Miley Cyrus | 38 (+171.43%) | 1 | 4
2 (+1) drivers license - Olivia Rodrigo | 34 (+142.86%) | 1 | 3
3 (+1) Night Crawling (feat. Billy Idol) - Miley Cyrus | 26 (+100%) | 1 | 8
4 (+2) Midnight Sky - Miley Cyrus | 22 (+120%) | 1 | 19
5 (RE) High - Miley Cyrus | 21 (RE) | 1 | 8
6 (RE) Hate Me - Miley Cyrus | 20 (RE) | 3 | 3
7 (RE) Never Be Me - Miley Cyrus | 19 (RE) | 1 | 7
8 (RE) Prisoner (feat. Dua Lipa) - Miley Cyrus | 19 (RE) | 1 | 5
9 (RE) Bad Karma (feat. Joan Jett) - Miley Cyrus | 17 (RE) | 5 | 4
10 (RE) WTF Do I Know - Miley Cyrus | 16 (RE) | 1 | 4
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior