Renan_Lima09 :: Top Álbuns - Semana 78
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (+7) Used To You - Dagny | 26 (+73.33%) | 1 | 2
2 (=) Be Alright - Dean Lewis | 18 (-25%) | 2 | 3
3 (=) Jumpsuit / Nico and the Niners - twenty one pilots | 18 (-18.18%) | 1 | 12
4 (+5) 90's Country - Walker Hayes | 15 (+7.14%) | 4 | 3
5 (-1) Why So Serious - Alice Merton | 13 (-31.58%) | 4 | 4
6 (=) Thru These Tears - Lany | 11 (-31.25%) | 1 | 6
7 (-2) COLD NIGHTS // SUMMER DAYS - A R I Z O N A | 10 (-44.44%) | 5 | 5
8 (RE) Love Can Be So Hard - Disclosure | 10 (RE) | 2 | 5
9 (RE) Happy Now - Zedd | 10 (RE) | 9 | 2
10 (RE) High as Hope - Florence + the Machine | 9 (RE) | 9 | 2
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior