sxcxtape :: Top Álbuns - Semana 265
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (NEW) NCT #127 Neo Zone: The Final Round - The 2nd Album Repackage - NCT 127 | 20 (NEW) | 1 | 1
2 (RE) We BOOM - The 3rd Mini Album - NCT DREAM | 19 (RE) | 1 | 8
3 (NEW) Voicemail - Poppy | 14 (NEW) | 3 | 1
4 (NEW) Se Eu Engravidar a Culpa É Sua Não É Minha - DJ Gabriel Do Borel | 10 (NEW) | 4 | 1
5 (RE) Reload - NCT DREAM | 10 (RE) | 3 | 2
6 (RE) THE WAR - The 4th Album - Exo | 9 (RE) | 1 | 10
7 (RE) O Tempo É Agora - Anavitória | 8 (RE) | 1 | 17
8 (NEW) Bebêeee Ai Que Saudade de Sentar pra Você! - DJ Gabriel Do Borel | 8 (NEW) | 8 | 1
9 (=) Rare (Deluxe) - Selena Gomez | 8 (+14.29%) | 9 | 2
10 (RE) Take Off - The 1st Mini Album - WayV | 8 (RE) | 7 | 3
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior