sxcxtape :: Top Álbuns - Semana 57
Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
1 (+2) The 2nd Album ‘EXODUS’ - Exo | 33 (+83.33%) | 1 | 10
2 (+6) The 1st Album 'XOXO' (Repackage) - Exo | 14 (+75%) | 2 | 5
3 (NEW) Blurryface - Twenty One Pilots | 14 (NEW) | 3 | 1
4 (RE) CRUSH - 2NE1 | 11 (RE) | 2 | 9
5 (NEW) 일곱 번째 감각 The 7th Sense - NCT U | 9 (NEW) | 5 | 1
6 (RE) Reloaded II - 鹿晗 | 9 (RE) | 6 | 2
7 (NEW) v i r t u a l r e s o r t ™ - CYBEREALITYライフ | 6 (NEW) | 7 | 1
8 (RE) A+ - HyunA | 6 (RE) | 1 | 16
9 (=) Bangerz (Deluxe Version) - Miley Cyrus | 6 (-14.29%) | 1 | 9
10 (RE) Night Time, My Time - Sky Ferreira | 6 (RE) | 10 | 2
NEW = Nova entrada no chart |
RE = Reentrada |
LW = Posição/reproduções na semana anterior