Maior número de reproduções em uma semana

Filtre por posição
# Título Artista Reproduções Posição Semana
1 Lady Wood Tove Lo 321 1 218
2 Lady Wood Tove Lo 161 1 217
3 Anti (Deluxe) Rihanna 145 1 215
4 Lady Wood Tove Lo 140 1 219
5 Anti (Deluxe) Rihanna 79 1 220
6 Anti (Deluxe) Rihanna 76 1 214
7 Lady Wood Tove Lo 76 1 238
8 Know No Better Major Lazer 64 1 247
9 Lady Wood Tove Lo 56 1 221
10 Love Lust Faith + Dreams 30 Seconds to Mars 51 1 239
11 Bodak Yellow Cardi B 51 1 269
12 Blue Lips (Lady Wood Phase II) Tove Lo 50 1 271
13 Blue Lips (Lady Wood Phase II) Tove Lo 49 1 272
14 Lady Wood Tove Lo 46 2 220
15 Imaturo Jão 44 1 281
16 Mi Gente J Balvin 43 1 261
17 Glory (Deluxe Version) Britney Spears 40 1 216
18 Swish Swish Katy Perry 39 1 245
19 Batuk Freak Karol Conka 38 1 253
20 HNDRXX Future 37 1 233
21 Unapologetic (Deluxe Version) Rihanna 36 3 220
22 Kafé Kafe 36 1 266
23 Blue Neighbourhood (Deluxe) Troye Sivan 35 4 220
24 Starboy The Weeknd 32 2 217
25 Lady Wood Tove Lo 31 2 216
26 Wild Thoughts DJ Khaled 31 1 249
27 Know No Better Major Lazer 31 1 250
28 Ressaca (Remixes) Jão 31 1 282
29 cHAINeD TO The RhytHm Katy Perry 30 1 231
30 Witness Katy Perry 30 2 250
31 Animal / Cannibal (Deluxe Edition) Ke$ha 29 2 214
32 VENENO Banda Uó 29 3 214
33 Lady Wood Tove Lo 29 1 230
34 Bodak Yellow Cardi B 29 1 270
35 Motel Banda Uó 28 4 214
36 Lady Wood Tove Lo 28 1 222
37 Know No Better Major Lazer 28 2 253
38 Anti (Deluxe) Rihanna 26 2 221
39 Recovery Eminem 25 1 256
40 Meu Lugar Anitta 24 1 235
41 Dusk Till Dawn (Radio Edit) Zayn 24 1 268
42 Blue Lips (Lady Wood Phase II) Tove Lo 24 1 273
43 Supplies Justin Timberlake 23 2 281
44 ANTI Rihanna 22 1 229
45 The Fame (Revised International Version) Lady Gaga 22 3 238
46 Talk That Talk Rihanna 22 2 238
47 ANTI Rihanna 22 2 249
48 Witness Katy Perry 21 1 260
49 Loud Rihanna 20 4 238
50 Starboy The Weeknd 19 5 220
51 Anti (Deluxe) Rihanna 19 2 230
52 Unapologetic Rihanna 19 1 232
53 Unapologetic Rihanna 19 5 238
54 Lady Wood Tove Lo 18 1 223
55 Lady Wood Tove Lo 18 2 232
56 1000 Forms of Fear (Deluxe Version) Sia 18 6 238
57 Vim Pra Ficar IZA 18 1 243
58 SQUARE ONE blackpink 18 1 248
59 Know No Better Major Lazer 18 2 248
60 SQUARE ONE blackpink 18 3 249
61 Unapologetic Rihanna 18 2 252
62 ANTI Rihanna 18 1 252
63 Lady Wood Tove Lo 17 1 224
64 ANTI Rihanna 17 2 239
65 Lady Wood Tove Lo 17 3 239
66 Witness Katy Perry 17 1 258
67 Starboy The Weeknd 16 2 215
68 Unapologetic Rihanna 16 2 231
69 Uncover Zara Larsson 16 3 231
70 Loud Rihanna 16 3 232
71 Rated R Rihanna 16 7 238
72 Lady Wood Tove Lo 16 1 241
73 Good Girl Gone Bad: Reloaded Rihanna 16 2 247
74 Talk That Talk Rihanna 16 3 252
75 A Year Without Rain Selena Gomez & the Scene 16 2 258
76 Bodak Yellow Cardi B 16 3 281
77 Femme Fatale (Deluxe Version) Britney Spears 15 4 232
78 Talk That Talk Rihanna 15 5 232
79 So Good Zara Larsson 15 1 236
80 ANTI Rihanna 15 8 238
81 Meu Lugar Anitta 15 4 239
82 Batuk Freak Karol Conka 15 3 248
83 Unapologetic (Deluxe Version) Rihanna 14 3 216
84 Anti (Deluxe) Rihanna 14 2 222
85 Glory (Deluxe Version) Britney Spears 14 2 223
86 Glory (Deluxe Version) Britney Spears 14 2 224
87 Lady Wood Tove Lo 14 1 225
88 Femme Fatale (Deluxe Version) Britney Spears 14 3 230
89 Katy Perry - Teenage Dream: The Complete Confection Katy Perry 14 4 231
90 Good Girl Gone Bad: Reloaded Rihanna 14 9 238
91 Unapologetic Rihanna 14 2 241
92 Lady Wood Tove Lo 14 1 244
93 Switch Iggy Azalea 14 1 246
94 Witness Katy Perry 14 4 248
95 Witness Katy Perry 14 1 251
96 Unapologetic (Deluxe) Rihanna 13 6 220
97 Queen of the Clouds Tove Lo 13 4 230
98 Brand New Eyes Paramore 13 5 231
99 Loud Rihanna 13 6 231
100 RIOT! Paramore 13 7 231